<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《思考啊》的评论</title>
	<atom:link href="http://sikaoa.com/2012/04/12/7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sikaoa.com/2012/04/12/7</link>
	<description>剑飞语写，时间统计APP，语写，知识管理，时间管理，思维导图，蓝牙写作，语音写作，语音读书，Time Meter，E迅，速录速记，速录写作，乱序双拼，个人大数据</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2016 07:53:08 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>作者：胡剑飞</title>
		<link>http://sikaoa.com/2012/04/12/7/comment-page-1#comment-966</link>
		<dc:creator><![CDATA[胡剑飞]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 02:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=7#comment-966</guid>
		<description><![CDATA[你要是不回，我都不太记得了。谢谢。
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你要是不回，我都不太记得了。谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：起今知行</title>
		<link>http://sikaoa.com/2012/04/12/7/comment-page-1#comment-964</link>
		<dc:creator><![CDATA[起今知行]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 14:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=7#comment-964</guid>
		<description><![CDATA[剑飞，大致浏览完了你的博客。发现，你在两年前做的事情我现在才勉强知道！巨惊！其中，有几个点非常有意思：1. 《一份额外收入》里面仿制了李笑来老师那本书里背单词的例子，这是一个很好的运用，对于一些较难养成的习惯应该会有很好的效果；2. 《文字多颜色》里基本就是建立了一个颜色管理的小体系，类似于时间记录里针对于不同的标签给定一个颜色，目前你基本采用的是为知笔记一键发布博客的方式，这样的做法更高效，应该还可以运用到其他的方面，如为知笔记本的颜色等，六顶思考帽的颜色在思考时候也可以结合起来；3. 最重要的是，你给你博客的定位，我觉得非常的赞！书写是为了更好的思考，博客提供了一个非常好的思考平台！
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>剑飞，大致浏览完了你的博客。发现，你在两年前做的事情我现在才勉强知道！巨惊！其中，有几个点非常有意思：1. 《一份额外收入》里面仿制了李笑来老师那本书里背单词的例子，这是一个很好的运用，对于一些较难养成的习惯应该会有很好的效果；2. 《文字多颜色》里基本就是建立了一个颜色管理的小体系，类似于时间记录里针对于不同的标签给定一个颜色，目前你基本采用的是为知笔记一键发布博客的方式，这样的做法更高效，应该还可以运用到其他的方面，如为知笔记本的颜色等，六顶思考帽的颜色在思考时候也可以结合起来；3. 最重要的是，你给你博客的定位，我觉得非常的赞！书写是为了更好的思考，博客提供了一个非常好的思考平台！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：胡剑飞</title>
		<link>http://sikaoa.com/2012/04/12/7/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator><![CDATA[胡剑飞]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=7#comment-28</guid>
		<description><![CDATA[这个主题复杂啊，现在还有几个模块没搞定...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个主题复杂啊，现在还有几个模块没搞定&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Apple要甜</title>
		<link>http://sikaoa.com/2012/04/12/7/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator><![CDATA[Apple要甜]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=7#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[这个主题不错，呵呵，另外，添加下友链吧！哥已经加了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个主题不错，呵呵，另外，添加下友链吧！哥已经加了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
