<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《关于“事件-时间记录”》的评论</title>
	<atom:link href="http://sikaoa.com/2013/12/27/2048/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sikaoa.com/2013/12/27/2048</link>
	<description>剑飞语写，时间统计APP，语写，知识管理，时间管理，思维导图，蓝牙写作，语音写作，语音读书，Time Meter，E迅，速录速记，速录写作，乱序双拼，个人大数据</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2016 07:53:08 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>作者：时间记录相关教程：TimeMeter，Itimelog &#124; 思考啊 &#124; 剑飞在思考</title>
		<link>http://sikaoa.com/2013/12/27/2048/comment-page-1#comment-896</link>
		<dc:creator><![CDATA[时间记录相关教程：TimeMeter，Itimelog &#124; 思考啊 &#124; 剑飞在思考]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 06:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=2048#comment-896</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 　　文章1：关于“事件-时间记录” [&#8230;]
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 　　文章1：关于“事件-时间记录” [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：斯夜微凉</title>
		<link>http://sikaoa.com/2013/12/27/2048/comment-page-1#comment-639</link>
		<dc:creator><![CDATA[斯夜微凉]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 00:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=2048#comment-639</guid>
		<description><![CDATA[不错啊
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：时间记录软件：Time Meter 与 Atimelogger &#124; 思考啊</title>
		<link>http://sikaoa.com/2013/12/27/2048/comment-page-1#comment-633</link>
		<dc:creator><![CDATA[时间记录软件：Time Meter 与 Atimelogger &#124; 思考啊]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 12:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=2048#comment-633</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 　　时间记录重在形成一个系统的体系，在进行Time Meter分享之前，写了一篇关于“事件-时间”的基本看法。当然，每个人都有自己关于时间的基本观念，大家可以把自己每个相关的想法都记录下来，通过总结、思考，可以形成自己的体系，然后在这个基础上去找进行实践的工具。在建立好自己的理论基础后，就可以自由发挥，任何工具在我们都只是实践理念的工具了。形成自己的理论体系，可以达到一个较高的境界，可以把这种境界叫做时间管理之“道”。 [&#8230;]
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 　　时间记录重在形成一个系统的体系，在进行Time Meter分享之前，写了一篇关于“事件-时间”的基本看法。当然，每个人都有自己关于时间的基本观念，大家可以把自己每个相关的想法都记录下来，通过总结、思考，可以形成自己的体系，然后在这个基础上去找进行实践的工具。在建立好自己的理论基础后，就可以自由发挥，任何工具在我们都只是实践理念的工具了。形成自己的理论体系，可以达到一个较高的境界，可以把这种境界叫做时间管理之“道”。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：时间记录软件：Time Meter 与 Atimelogger &#124; 思考啊</title>
		<link>http://sikaoa.com/2013/12/27/2048/comment-page-1#comment-631</link>
		<dc:creator><![CDATA[时间记录软件：Time Meter 与 Atimelogger &#124; 思考啊]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 06:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=2048#comment-631</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 时间记录重在形成一个系统的体系，在进行Time Meter分享之前，写了一篇关于“事件-时间”的基本看法。当然，每个人都有自己关于时间的基本观念，大家可以把自己每个相关的想法都记录下来，通过总结、思考，可以形成自己的体系，然后在这个基础上去找进行实践的工具。在建立好自己的理论基础后，就可以自由发挥，任何工具在我们都只是实践理念的工具了。形成自己的理论体系，可以达到一个较高的境界，可以把这种境界叫做时间管理之“道”。       来自为知笔记(Wiz) [&#8230;]
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 时间记录重在形成一个系统的体系，在进行Time Meter分享之前，写了一篇关于“事件-时间”的基本看法。当然，每个人都有自己关于时间的基本观念，大家可以把自己每个相关的想法都记录下来，通过总结、思考，可以形成自己的体系，然后在这个基础上去找进行实践的工具。在建立好自己的理论基础后，就可以自由发挥，任何工具在我们都只是实践理念的工具了。形成自己的理论体系，可以达到一个较高的境界，可以把这种境界叫做时间管理之“道”。       来自为知笔记(Wiz) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
