<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>个人生活数据分享 &#187; 人生大数据</title>
	<atom:link href="http://sikaoa.com/tag/%e4%ba%ba%e7%94%9f%e5%a4%a7%e6%95%b0%e6%8d%ae/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sikaoa.com</link>
	<description>剑飞语写，时间统计APP，语写，知识管理，时间管理，思维导图，蓝牙写作，语音写作，语音读书，Time Meter，E迅，速录速记，速录写作，乱序双拼，个人大数据</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 06:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>剑飞时间记录，2018-07-30</title>
		<link>http://sikaoa.com/2018/07/30/9387</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2018/07/30/9387#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[时间记录]]></category>
		<category><![CDATA[人生博物馆]]></category>
		<category><![CDATA[人生大数据]]></category>
		<category><![CDATA[剑飞]]></category>
		<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据博物馆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=9387</guid>
		<description><![CDATA[Part 1：剑飞时间记录汇总 记录日期：2018-07-30 记录时长：24:51:50 剑飞人生第1066 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Part 1：剑飞时间记录汇总<br />
记录日期：2018-07-30<br />
记录时长：24:51:50<br />
剑飞人生第10668天<br />
剑飞时间记录概况：<br />
1.工作事业:10:08:52，占比40.8%;<br />
2.睡眠时间:9:52:40，占比39.7%;<br />
3.餐饮时间:1:35:16，占比6.3%;<br />
4.生活事务:1:16:36，占比5.1%;<br />
5.休闲娱乐:59:57，占比4.0%;<br />
6.午休时间:44:29，占比2.9%;<br />
7.运动时间:14:00，占比0.9%;</p>
<p>Part 2：剑飞当天时间记录分布<br />
2018-07-29 21:32:05 &#8211; 07:24:45 睡眠时间<br />
2018-07-30 07:24:46 &#8211; 08:10:30 生活事务<br />
2018-07-30 08:10:30 &#8211; 11:35:56 工作事业<br />
2018-07-30 11:35:57 &#8211; 12:55:46 工作事业<br />
2018-07-30 12:55:47 &#8211; 13:58:13 餐饮时间<br />
2018-07-30 13:58:15 &#8211; 14:42:44 午休时间<br />
2018-07-30 14:42:45 &#8211; 18:20:19 工作事业<br />
2018-07-30 18:20:20 &#8211; 18:40:12 休闲娱乐<br />
2018-07-30 18:40:12 &#8211; 19:13:02 餐饮时间<br />
2018-07-30 19:13:03 &#8211; 20:59:06 工作事业<br />
2018-07-30 20:59:07 &#8211; 21:13:07 运动时间<br />
2018-07-30 21:13:08 &#8211; 21:44:00 生活事务</p>
<p>From： 剑飞，语音写作创始人，写作马拉松活动创始人，市场营销，做过商业地产，互联网行业大数据开发，喜欢钻研，本数据报告由python自动生成</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2018/07/30/9387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>剑飞时间记录，2018-07-29</title>
		<link>http://sikaoa.com/2018/07/29/9385</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2018/07/29/9385#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[时间记录]]></category>
		<category><![CDATA[人生博物馆]]></category>
		<category><![CDATA[人生大数据]]></category>
		<category><![CDATA[剑飞]]></category>
		<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据博物馆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=9385</guid>
		<description><![CDATA[Part 1：剑飞时间记录汇总 记录日期：2018-07-29 记录时长：22:31:55 剑飞人生第1066 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Part 1：剑飞时间记录汇总<br />
记录日期：2018-07-29<br />
记录时长：22:31:55<br />
剑飞人生第10667天<br />
剑飞时间记录概况：<br />
1.工作事业:10:31:27，占比46.7%;<br />
2.睡眠时间:8:33:22，占比37.9%;<br />
3.午休时间:1:31:46，占比6.7%;<br />
4.餐饮时间:48:32，占比3.5%;<br />
5.休闲娱乐:40:53，占比3.0%;<br />
6.生活事务:25:55，占比1.9%;</p>
<p>Part 2：剑飞当天时间记录分布<br />
2018-07-28 23:00:00 &#8211; 07:33:22 睡眠时间<br />
2018-07-29 07:33:23 &#8211; 07:59:18 生活事务<br />
2018-07-29 07:59:19 &#8211; 11:58:24 工作事业<br />
2018-07-29 11:58:25 &#8211; 12:22:55 餐饮时间<br />
2018-07-29 12:22:55 &#8211; 12:37:13 休闲娱乐<br />
2018-07-29 12:37:15 &#8211; 14:09:01 午休时间<br />
2018-07-29 14:09:02 &#8211; 16:07:25 工作事业<br />
2018-07-29 16:07:25 &#8211; 18:10:54 工作事业<br />
2018-07-29 18:10:55 &#8211; 18:37:30 休闲娱乐<br />
2018-07-29 18:37:31 &#8211; 19:01:33 餐饮时间</p>
<p>From： 剑飞，语音写作创始人，写作马拉松活动创始人，市场营销，做过商业地产，互联网行业大数据开发，喜欢钻研，本数据报告由python自动生成</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2018/07/29/9385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>剑飞时间记录，2018-07-28</title>
		<link>http://sikaoa.com/2018/07/28/9383</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2018/07/28/9383#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2018 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[时间记录]]></category>
		<category><![CDATA[人生博物馆]]></category>
		<category><![CDATA[人生大数据]]></category>
		<category><![CDATA[剑飞]]></category>
		<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据博物馆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=9383</guid>
		<description><![CDATA[Part 1：剑飞时间记录汇总 记录日期：2018-07-28 记录时长：23:07:00 剑飞人生第1066 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Part 1：剑飞时间记录汇总<br />
记录日期：2018-07-28<br />
记录时长：23:07:00<br />
剑飞人生第10666天<br />
剑飞时间记录概况：<br />
1.睡眠时间:5:42:31，占比24.6%;<br />
2.休闲娱乐:5:14:11，占比22.6%;<br />
3.陪伴家人:5:11:58，占比22.4%;<br />
4.交通时间:3:11:01，占比13.7%;<br />
5.餐饮时间:2:57:04，占比12.7%;<br />
6.生活事务:50:15，占比3.6%;</p>
<p>Part 2：剑飞当天时间记录分布<br />
2018-07-27 23:52:47 &#8211; 00:05:35 休闲娱乐<br />
2018-07-28 00:05:36 &#8211; 05:48:07 睡眠时间<br />
2018-07-28 05:48:08 &#8211; 07:47:32 休闲娱乐<br />
2018-07-28 07:47:32 &#8211; 09:26:54 休闲娱乐<br />
2018-07-28 09:26:55 &#8211; 11:49:37 陪伴家人<br />
2018-07-28 11:49:38 &#8211; 12:34:40 餐饮时间<br />
2018-07-28 12:34:41 &#8211; 14:01:25 陪伴家人<br />
2018-07-28 14:01:26 &#8211; 15:23:58 陪伴家人<br />
2018-07-28 15:23:59 &#8211; 15:55:33 交通时间<br />
2018-07-28 15:55:34 &#8211; 17:48:31 交通时间<br />
2018-07-28 17:48:32 &#8211; 19:09:06 餐饮时间<br />
2018-07-28 19:09:07 &#8211; 20:00:35 餐饮时间<br />
2018-07-28 20:00:36 &#8211; 20:47:06 交通时间<br />
2018-07-28 20:47:07 &#8211; 22:09:44 休闲娱乐<br />
2018-07-28 22:09:45 &#8211; 22:32:29 生活事务</p>
<p>From： 剑飞，语音写作创始人，写作马拉松活动创始人，市场营销，做过商业地产，互联网行业大数据开发，喜欢钻研，本数据报告由python自动生成</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2018/07/28/9383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>剑飞时间记录，2018-07-27</title>
		<link>http://sikaoa.com/2018/07/27/9381</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2018/07/27/9381#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[时间记录]]></category>
		<category><![CDATA[人生博物馆]]></category>
		<category><![CDATA[人生大数据]]></category>
		<category><![CDATA[剑飞]]></category>
		<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据博物馆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=9381</guid>
		<description><![CDATA[Part 1：剑飞时间记录汇总 记录日期：2018-07-27 记录时长：25:07:13 剑飞人生第1066 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Part 1：剑飞时间记录汇总<br />
记录日期：2018-07-27<br />
记录时长：25:07:13<br />
剑飞人生第10665天<br />
剑飞时间记录概况：<br />
1.睡眠时间:9:29:59，占比37.8%;<br />
2.休闲娱乐:5:59:45，占比23.8%;<br />
3.工作事业:4:35:28，占比18.2%;<br />
4.交通时间:3:33:50，占比14.1%;<br />
5.餐饮时间:44:18，占比2.9%;<br />
6.生活事务:43:53，占比2.9%;</p>
<p>Part 2：剑飞当天时间记录分布<br />
2018-07-26 22:45:16 &#8211; 06:41:08 睡眠时间<br />
2018-07-27 06:41:09 &#8211; 06:58:02 生活事务<br />
2018-07-27 06:58:03 &#8211; 08:11:52 工作事业<br />
2018-07-27 08:11:53 &#8211; 08:22:39 休闲娱乐<br />
2018-07-27 08:22:40 &#8211; 09:28:30 工作事业<br />
2018-07-27 09:28:31 &#8211; 09:55:31 生活事务<br />
2018-07-27 09:55:32 &#8211; 11:29:39 睡眠时间<br />
2018-07-27 11:29:39 &#8211; 11:58:18 餐饮时间<br />
2018-07-27 11:58:19 &#8211; 14:14:08 工作事业<br />
2018-07-27 14:14:09 &#8211; 14:56:08 交通时间<br />
2018-07-27 14:56:09 &#8211; 15:41:08 休闲娱乐<br />
2018-07-27 15:41:09 &#8211; 17:40:25 交通时间<br />
2018-07-27 17:40:26 &#8211; 19:10:27 休闲娱乐<br />
2018-07-27 19:10:29 &#8211; 19:26:08 餐饮时间<br />
2018-07-27 19:26:09 &#8211; 20:18:44 交通时间<br />
2018-07-27 20:18:45 &#8211; 21:14:30 休闲娱乐<br />
2018-07-27 21:14:31 &#8211; 22:10:45 休闲娱乐<br />
2018-07-27 22:10:45 &#8211; 23:33:29 休闲娱乐</p>
<p>From： 剑飞，语音写作创始人，写作马拉松活动创始人，市场营销，做过商业地产，互联网行业大数据开发，喜欢钻研，本数据报告由python自动生成</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2018/07/27/9381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>剑飞时间记录，2018-07-26</title>
		<link>http://sikaoa.com/2018/07/26/9379</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2018/07/26/9379#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[时间记录]]></category>
		<category><![CDATA[人生博物馆]]></category>
		<category><![CDATA[人生大数据]]></category>
		<category><![CDATA[剑飞]]></category>
		<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据博物馆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=9379</guid>
		<description><![CDATA[Part 1：剑飞时间记录汇总 记录日期：2018-07-26 记录时长：23:38:56 剑飞人生第1066 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Part 1：剑飞时间记录汇总<br />
记录日期：2018-07-26<br />
记录时长：23:38:56<br />
剑飞人生第10664天<br />
剑飞时间记录概况：<br />
1.工作事业:12:31:07，占比52.9%;<br />
2.睡眠时间:7:41:04，占比32.4%;<br />
3.餐饮时间:1:28:05，占比6.2%;<br />
4.午休时间:58:10，占比4.0%;<br />
5.生活事务:34:20，占比2.4%;<br />
6.学习成长:21:48，占比1.5%;<br />
7.休闲娱乐:4:22，占比0.3%;</p>
<p>Part 2：剑飞当天时间记录分布<br />
2018-07-25 23:06:05 &#8211; 06:47:09 睡眠时间<br />
2018-07-26 06:47:10 &#8211; 07:21:30 生活事务<br />
2018-07-26 07:21:31 &#8211; 11:16:10 工作事业<br />
2018-07-26 11:16:11 &#8211; 12:02:50 工作事业<br />
2018-07-26 12:02:51 &#8211; 12:53:56 餐饮时间<br />
2018-07-26 12:53:57 &#8211; 13:35:59 工作事业<br />
2018-07-26 13:36:00 &#8211; 13:40:22 休闲娱乐<br />
2018-07-26 13:40:22 &#8211; 14:38:32 午休时间<br />
2018-07-26 14:38:33 &#8211; 17:59:42 工作事业<br />
2018-07-26 17:59:47 &#8211; 18:36:47 餐饮时间<br />
2018-07-26 18:36:48 &#8211; 19:33:01 工作事业<br />
2018-07-26 19:33:01 &#8211; 19:54:49 学习成长</p>
<p>From： 剑飞，语音写作创始人，写作马拉松活动创始人，市场营销，做过商业地产，互联网行业大数据开发，喜欢钻研，本数据报告由python自动生成</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2018/07/26/9379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>剑飞时间记录，2018-07-25</title>
		<link>http://sikaoa.com/2018/07/25/9377</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2018/07/25/9377#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[时间记录]]></category>
		<category><![CDATA[人生博物馆]]></category>
		<category><![CDATA[人生大数据]]></category>
		<category><![CDATA[剑飞]]></category>
		<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据博物馆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=9377</guid>
		<description><![CDATA[Part 1：剑飞时间记录汇总 记录日期：2018-07-25 记录时长：23:16:23 剑飞人生第1066 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Part 1：剑飞时间记录汇总<br />
记录日期：2018-07-25<br />
记录时长：23:16:23<br />
剑飞人生第10663天<br />
剑飞时间记录概况：<br />
1.工作事业:10:06:42，占比43.4%;<br />
2.睡眠时间:7:23:05，占比31.7%;<br />
3.午休时间:1:53:17，占比8.1%;<br />
4.餐饮时间:1:42:24，占比7.3%;<br />
5.休闲娱乐:1:18:18，占比5.6%;<br />
6.生活事务:52:37，占比3.7%;</p>
<p>Part 2：剑飞当天时间记录分布<br />
2018-07-24 23:49:35 &#8211; 07:12:40 睡眠时间<br />
2018-07-25 07:12:40 &#8211; 07:44:17 生活事务<br />
2018-07-25 07:44:17 &#8211; 11:25:00 工作事业<br />
2018-07-25 11:25:01 &#8211; 12:20:32 餐饮时间<br />
2018-07-25 12:20:33 &#8211; 14:13:50 午休时间<br />
2018-07-25 14:13:50 &#8211; 18:09:19 工作事业<br />
2018-07-25 18:09:20 &#8211; 18:56:13 餐饮时间<br />
2018-07-25 18:56:14 &#8211; 19:34:25 休闲娱乐<br />
2018-07-25 19:34:26 &#8211; 22:04:56 工作事业<br />
2018-07-25 22:04:56 &#8211; 22:25:56 生活事务</p>
<p>From： 剑飞，语音写作创始人，写作马拉松活动创始人，市场营销，做过商业地产，互联网行业大数据开发，喜欢钻研，本数据报告由python自动生成</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2018/07/25/9377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>剑飞时间记录，2018-07-24</title>
		<link>http://sikaoa.com/2018/07/24/9375</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2018/07/24/9375#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[时间记录]]></category>
		<category><![CDATA[人生博物馆]]></category>
		<category><![CDATA[人生大数据]]></category>
		<category><![CDATA[剑飞]]></category>
		<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据博物馆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=9375</guid>
		<description><![CDATA[Part 1：剑飞时间记录汇总 记录日期：2018-07-24 记录时长：24:54:55 剑飞人生第1066 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Part 1：剑飞时间记录汇总<br />
记录日期：2018-07-24<br />
记录时长：24:54:55<br />
剑飞人生第10662天<br />
剑飞时间记录概况：<br />
1.工作事业:11:18:15，占比45.3%;<br />
2.睡眠时间:9:41:46，占比38.9%;<br />
3.生活事务:1:59:43，占比8.0%;<br />
4.餐饮时间:1:47:23，占比7.1%;<br />
5.休闲娱乐:7:48，占比0.5%;</p>
<p>Part 2：剑飞当天时间记录分布<br />
2018-07-23 22:54:29 &#8211; 04:52:38 睡眠时间<br />
2018-07-24 04:52:39 &#8211; 06:12:55 工作事业<br />
2018-07-24 06:12:56 &#8211; 09:56:33 睡眠时间<br />
2018-07-24 09:56:33 &#8211; 10:11:07 生活事务<br />
2018-07-24 10:11:09 &#8211; 11:44:46 工作事业<br />
2018-07-24 11:44:47 &#8211; 13:18:02 餐饮时间<br />
2018-07-24 13:18:03 &#8211; 15:20:22 工作事业<br />
2018-07-24 15:20:23 &#8211; 18:49:29 工作事业<br />
2018-07-24 18:49:29 &#8211; 19:03:37 餐饮时间<br />
2018-07-24 19:03:38 &#8211; 19:35:35 生活事务<br />
2018-07-24 19:35:36 &#8211; 20:20:37 生活事务<br />
2018-07-24 20:20:37 &#8211; 23:13:34 工作事业<br />
2018-07-24 23:13:34 &#8211; 23:41:45 生活事务</p>
<p>From： 剑飞，语音写作创始人，写作马拉松活动创始人，市场营销，做过商业地产，互联网行业大数据开发，喜欢钻研，本数据报告由python自动生成</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2018/07/24/9375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>剑飞时间记录，2018-07-23</title>
		<link>http://sikaoa.com/2018/07/23/9373</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2018/07/23/9373#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[时间记录]]></category>
		<category><![CDATA[人生博物馆]]></category>
		<category><![CDATA[人生大数据]]></category>
		<category><![CDATA[剑飞]]></category>
		<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据博物馆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=9373</guid>
		<description><![CDATA[Part 1：剑飞时间记录汇总 记录日期：2018-07-23 记录时长：25:36:25 剑飞人生第1066 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Part 1：剑飞时间记录汇总<br />
记录日期：2018-07-23<br />
记录时长：25:36:25<br />
剑飞人生第10661天<br />
剑飞时间记录概况：<br />
1.工作事业:12:08:19，占比47.4%;<br />
2.睡眠时间:7:20:55，占比28.6%;<br />
3.餐饮时间:1:35:54，占比6.2%;<br />
4.学习成长:1:29:43，占比5.8%;<br />
5.交通时间:1:14:43，占比4.8%;<br />
6.休闲娱乐:1:06:12，占比4.3%;<br />
7.生活事务:40:39，占比2.6%;</p>
<p>Part 2：剑飞当天时间记录分布<br />
2018-07-22 21:16:45 &#8211; 00:04:25 工作事业<br />
2018-07-23 00:04:25 &#8211; 07:25:20 睡眠时间<br />
2018-07-23 07:25:21 &#8211; 07:52:12 生活事务<br />
2018-07-23 07:52:13 &#8211; 08:31:32 工作事业<br />
2018-07-23 08:31:33 &#8211; 08:41:50 餐饮时间<br />
2018-07-23 08:41:51 &#8211; 09:09:37 学习成长<br />
2018-07-23 09:09:39 &#8211; 11:22:15 工作事业<br />
2018-07-23 11:22:16 &#8211; 11:56:02 餐饮时间<br />
2018-07-23 11:56:03 &#8211; 12:24:17 餐饮时间<br />
2018-07-23 12:24:18 &#8211; 12:38:40 交通时间<br />
2018-07-23 12:38:41 &#8211; 13:40:38 学习成长<br />
2018-07-23 13:40:39 &#8211; 14:12:31 交通时间<br />
2018-07-23 14:12:32 &#8211; 14:54:39 休闲娱乐<br />
2018-07-23 14:54:40 &#8211; 15:23:09 交通时间<br />
2018-07-23 15:24:10 &#8211; 19:13:56 工作事业<br />
2018-07-23 19:13:56 &#8211; 19:37:33 餐饮时间<br />
2018-07-23 19:37:34 &#8211; 20:56:34 工作事业<br />
2018-07-23 20:56:35 &#8211; 21:10:23 生活事务<br />
2018-07-23 21:10:24 &#8211; 22:30:22 工作事业</p>
<p>From： 剑飞，语音写作创始人，写作马拉松活动创始人，市场营销，做过商业地产，互联网行业大数据开发，喜欢钻研，本数据报告由python自动生成</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2018/07/23/9373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>剑飞时间记录，2018-07-22</title>
		<link>http://sikaoa.com/2018/07/22/9371</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2018/07/22/9371#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2018 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[时间记录]]></category>
		<category><![CDATA[人生博物馆]]></category>
		<category><![CDATA[人生大数据]]></category>
		<category><![CDATA[剑飞]]></category>
		<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据博物馆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=9371</guid>
		<description><![CDATA[Part 1：剑飞时间记录汇总 记录日期：2018-07-22 记录时长：21:46:38 剑飞人生第1066 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Part 1：剑飞时间记录汇总<br />
记录日期：2018-07-22<br />
记录时长：21:46:38<br />
剑飞人生第10660天<br />
剑飞时间记录概况：<br />
1.睡眠时间:9:45:58，占比44.8%;<br />
2.休闲娱乐:4:43:47，占比21.7%;<br />
3.餐饮时间:2:46:52，占比12.7%;<br />
4.生活事务:1:38:10，占比7.5%;<br />
5.工作事业:1:29:50，占比6.8%;<br />
6.交通时间:1:22:01，占比6.2%;</p>
<p>Part 2：剑飞当天时间记录分布<br />
2018-07-21 23:29:56 &#8211; 07:31:12 睡眠时间<br />
2018-07-22 07:31:12 &#8211; 09:01:02 工作事业<br />
2018-07-22 09:01:03 &#8211; 09:40:14 休闲娱乐<br />
2018-07-22 09:40:15 &#8211; 11:24:57 睡眠时间<br />
2018-07-22 11:24:57 &#8211; 12:31:37 生活事务<br />
2018-07-22 12:31:38 &#8211; 14:20:27 休闲娱乐<br />
2018-07-22 14:20:28 &#8211; 14:43:15 餐饮时间<br />
2018-07-22 14:43:16 &#8211; 15:14:46 生活事务<br />
2018-07-22 15:14:47 &#8211; 15:51:05 休闲娱乐<br />
2018-07-22 15:51:06 &#8211; 17:30:35 休闲娱乐<br />
2018-07-22 17:30:36 &#8211; 18:35:08 餐饮时间<br />
2018-07-22 18:35:09 &#8211; 19:54:42 餐饮时间</p>
<p>From： 剑飞，语音写作创始人，写作马拉松活动创始人，市场营销，做过商业地产，互联网行业大数据开发，喜欢钻研，本数据报告由python自动生成</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2018/07/22/9371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>剑飞时间记录，2018-07-21</title>
		<link>http://sikaoa.com/2018/07/21/9369</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2018/07/21/9369#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[时间记录]]></category>
		<category><![CDATA[人生博物馆]]></category>
		<category><![CDATA[人生大数据]]></category>
		<category><![CDATA[剑飞]]></category>
		<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据博物馆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=9369</guid>
		<description><![CDATA[Part 1：剑飞时间记录汇总 记录日期：2018-07-21 记录时长：25:30:55 剑飞人生第1065 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Part 1：剑飞时间记录汇总<br />
记录日期：2018-07-21<br />
记录时长：25:30:55<br />
剑飞人生第10659天<br />
剑飞时间记录概况：<br />
1.工作事业:9:33:04，占比37.4%;<br />
2.睡眠时间:7:40:46，占比30.0%;<br />
3.社会交际:2:39:10，占比10.3%;<br />
4.午休时间:1:18:09，占比5.1%;<br />
5.交通时间:1:12:38，占比4.7%;<br />
6.餐饮时间:52:56，占比3.4%;<br />
7.学习成长:48:19，占比3.1%;<br />
8.生活事务:40:14，占比2.6%;<br />
9.社交网络:24:01，占比1.5%;<br />
10.休闲娱乐:21:38，占比1.4%;</p>
<p>Part 2：剑飞当天时间记录分布<br />
2018-07-20 21:57:53 &#8211; 05:38:39 睡眠时间<br />
2018-07-21 05:38:40 &#8211; 06:02:41 社交网络<br />
2018-07-21 06:02:42 &#8211; 11:07:05 工作事业<br />
2018-07-21 11:07:06 &#8211; 11:58:31 工作事业<br />
2018-07-21 11:58:31 &#8211; 12:14:27 餐饮时间<br />
2018-07-21 12:14:27 &#8211; 12:36:05 休闲娱乐<br />
2018-07-21 12:36:06 &#8211; 13:54:15 午休时间<br />
2018-07-21 13:54:16 &#8211; 16:00:26 工作事业<br />
2018-07-21 16:00:27 &#8211; 16:37:27 餐饮时间<br />
2018-07-21 16:37:27 &#8211; 17:04:55 交通时间<br />
2018-07-21 17:05:55 &#8211; 18:37:14 社会交际<br />
2018-07-21 18:37:14 &#8211; 19:45:05 社会交际<br />
2018-07-21 19:45:06 &#8211; 20:30:16 交通时间<br />
2018-07-21 20:30:17 &#8211; 21:18:36 学习成长<br />
2018-07-21 21:18:36 &#8211; 22:49:42 工作事业</p>
<p>From： 剑飞，语音写作创始人，写作马拉松活动创始人，市场营销，做过商业地产，互联网行业大数据开发，喜欢钻研，本数据报告由python自动生成</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2018/07/21/9369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
