<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>个人生活数据分享 &#187; 管理工具</title>
	<atom:link href="http://sikaoa.com/tag/%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sikaoa.com</link>
	<description>剑飞语写，时间统计APP，语写，知识管理，时间管理，思维导图，蓝牙写作，语音写作，语音读书，Time Meter，E迅，速录速记，速录写作，乱序双拼，个人大数据</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 06:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>思维导图：网易公开课</title>
		<link>http://sikaoa.com/2012/06/11/718</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2012/06/11/718#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 07:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[思维导图]]></category>
		<category><![CDATA[思想随笔]]></category>
		<category><![CDATA[思维记录]]></category>
		<category><![CDATA[每日思考]]></category>
		<category><![CDATA[管理工具]]></category>
		<category><![CDATA[网易公开课]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sikaoa.com/wp-content/uploads/2012/06/网易公开课.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-719" title="网易公开课" src="http://sikaoa.com/wp-content/uploads/2012/06/网易公开课.jpeg" alt="" width="1688" height="2144" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2012/06/11/718/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>思维导图：2012年6月10日</title>
		<link>http://sikaoa.com/2012/06/10/712</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2012/06/10/712#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 12:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[思维导图]]></category>
		<category><![CDATA[思维记录]]></category>
		<category><![CDATA[思考啊]]></category>
		<category><![CDATA[时间管理]]></category>
		<category><![CDATA[每天日记]]></category>
		<category><![CDATA[每日思考]]></category>
		<category><![CDATA[管理工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[前天做好了日记模版，这个是今天的具体应用：]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>前天做好了日记模版，这个是今天的具体应用：</p>
<p><a href="http://sikaoa.com/wp-content/uploads/2012/06/2012年6月10日.png"><img class="alignnone size-full wp-image-713" title="2012年6月10日" src="http://sikaoa.com/wp-content/uploads/2012/06/2012年6月10日.png" alt="" width="1364" height="498" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2012/06/10/712/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>思维导图：你的工作效率有多高</title>
		<link>http://sikaoa.com/2012/06/07/702</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2012/06/07/702#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 10:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[思维导图]]></category>
		<category><![CDATA[思想随笔]]></category>
		<category><![CDATA[思维记录]]></category>
		<category><![CDATA[管理工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[这张图的重点是内容的表达方式，以后会制作更多这方面的案例。 随着对思维导图的深入了解，慢慢地发现，或许这是一种 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>这张图的重点是内容的表达方式，以后会制作更多这方面的案例。</p>
<p>随着对思维导图的深入了解，慢慢地发现，或许这是一种全新的学习方式，可谓称得上是“学习的革命”，但思维导图用处远不止如此&#8230;<br />
这张图是微博上看到的，在商业上，如果用饼图的形式表现，是极具说服力的（但是制作过程中需要花多一点的时间）。</p>
<p>如果一张图很有结构性，并且极具表现力，无论是对于何种场合，这都是效率的提高。</p>
<p><a href="http://sikaoa.com/wp-content/uploads/2012/06/【你的工作效率有多高？】-2.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-703" title="【你的工作效率有多高？】" src="http://sikaoa.com/wp-content/uploads/2012/06/【你的工作效率有多高？】-2.jpeg" alt="" width="885" height="389" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2012/06/07/702/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>思维导图：使用思维导图的一些新进展</title>
		<link>http://sikaoa.com/2012/06/02/636</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2012/06/02/636#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[思维导图]]></category>
		<category><![CDATA[思考啊]]></category>
		<category><![CDATA[管理工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[画个图在这里做个标记，这是前段时间挖掘出来Mindmanager的功能，这些功能原本已经存在，只有当能够熟练运 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>画个图在这里做个标记，这是前段时间挖掘出来Mindmanager的功能，这些功能原本已经存在，只有当能够熟练运用时，才算是掌握了这些功能&#8230;</p>
<p><a href="http://sikaoa.com/wp-content/uploads/2012/06/思维导图最新进展.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-637" title="思维导图最新进展" src="http://sikaoa.com/wp-content/uploads/2012/06/思维导图最新进展.jpeg" alt="" width="707" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2012/06/02/636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>思维导图：六顶思考帽</title>
		<link>http://sikaoa.com/2012/05/31/553</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2012/05/31/553#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 07:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[思维导图]]></category>
		<category><![CDATA[天文密码]]></category>
		<category><![CDATA[思考啊]]></category>
		<category><![CDATA[管理工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[参考智库百科关于六顶思考帽的词条。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>参考智库百科关于<a href="http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%85%AD%E9%A1%B6%E6%80%9D%E8%80%83%E5%B8%BD">六顶思考帽</a>的词条。</p>
<p><a href="http://sikaoa.com/wp-content/uploads/2012/05/六顶思考帽.jpeg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-554" title="六顶思考帽" src="http://sikaoa.com/wp-content/uploads/2012/05/六顶思考帽.jpeg" alt="" width="1219" height="668" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2012/05/31/553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>思维导图：解决问题七步法</title>
		<link>http://sikaoa.com/2012/05/31/549</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2012/05/31/549#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 05:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[思维导图]]></category>
		<category><![CDATA[管理工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[这张图是在试用Novamind的时候做的。图片具体内容来源于网络。 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>这张图是在试用Novamind的时候做的。图片具体内容来源于网络。</p>
<p><a href="http://sikaoa.com/wp-content/uploads/2012/05/解决问题七步法.png"><img class="alignnone size-full wp-image-550" title="解决问题七步法" src="http://sikaoa.com/wp-content/uploads/2012/05/解决问题七步法.png" alt="" width="1462" height="651" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2012/05/31/549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>思维导图：自我诊断法</title>
		<link>http://sikaoa.com/2012/05/31/538</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2012/05/31/538#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 02:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[思维导图]]></category>
		<category><![CDATA[知识管理]]></category>
		<category><![CDATA[管理工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sikaoa.com/wp-content/uploads/2012/05/自我诊断法.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-539" title="自我诊断法" src="http://sikaoa.com/wp-content/uploads/2012/05/自我诊断法.jpeg" alt="" width="1215" height="1186" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2012/05/31/538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
