<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>个人生活数据分享 &#187; 24pi</title>
	<atom:link href="http://sikaoa.com/tag/24pi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sikaoa.com</link>
	<description>剑飞语写，时间统计APP，语写，知识管理，时间管理，思维导图，蓝牙写作，语音写作，语音读书，Time Meter，E迅，速录速记，速录写作，乱序双拼，个人大数据</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 06:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>手机数据，2017-09-21</title>
		<link>http://sikaoa.com/2017/09/22/8698</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2017/09/22/8698#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[手机数据]]></category>
		<category><![CDATA[24pi]]></category>
		<category><![CDATA[人生博物馆]]></category>
		<category><![CDATA[人生大数据]]></category>
		<category><![CDATA[剑飞]]></category>
		<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据博物馆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=8698</guid>
		<description><![CDATA[日期：2017年09月21日 20170921 APP使用时间Top10： 1.微信 0:27:00 2.石墨 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日期：2017年09月21日</p>
<p>20170921  APP使用时间Top10：<br />
1.微信    0:27:00<br />
2.石墨文档  0:01:49<br />
3.微店    0:00:58<br />
4.花生地铁WiFi  0:00:45<br />
5.触电新闻  0:00:12<br />
6.UC浏览器 0:00:10<br />
7.随笔记   0:00:08<br />
8.阅读    0:00:06<br />
9.米家    0:00:05<br />
10.HTML 查看器 0:00:03</p>
<p>20170921  APP使用次数Top10：<br />
1.微信    53<br />
2.花生地铁WiFi  17<br />
3.石墨文档  7<br />
4.HTML 查看器  2<br />
5.Time Meter    2<br />
6.UC浏览器 2<br />
7.微店    2<br />
8.阅读    2<br />
9.随笔记   2<br />
10.米家   1</p>
<p>人生第 10356 天<br />
使用手机如下：<br />
（第1列开始时间，第2列持续时间）<br />
1. 米家: 04:35:48         0:00:05<br />
2. Time Meter: 07:58:17         0:00:02<br />
3. 微信: 07:58:21         0:02:31<br />
4. 微信: 08:03:11         0:00:33<br />
5. 随笔记: 08:03:46            0:00:07<br />
6. 石墨文档: 08:03:54           0:00:41<br />
7. 微信: 08:04:37         0:00:45<br />
8. 随笔记: 08:05:24            0:00:01<br />
9. 阅读: 08:05:25         0:00:01<br />
10. 石墨文档: 08:05:29          0:00:05<br />
11. 阅读: 08:05:34            0:00:05<br />
12. 石墨文档: 08:05:39          0:00:09<br />
13. 微信: 08:05:50            0:00:02<br />
14. 微信: 08:20:21            0:07:02<br />
15. UC浏览器: 08:38:03         0:00:06<br />
16. UC浏览器: 08:39:02         0:00:04<br />
17. 微信: 08:39:31            0:00:03<br />
18. 微信: 08:39:46            0:00:02<br />
19. 微信: 08:43:50            0:00:05<br />
20. 荔枝微课: 08:43:56          0:00:01<br />
21. Time Meter: 08:43:58            0:00:01<br />
22. 微信: 08:44:07            0:00:01<br />
23. 微信: 08:45:01            0:00:00<br />
24. 微信: 08:45:02            0:00:06<br />
25. 微信: 08:46:21            0:00:08<br />
26. 微信: 08:46:47            0:00:02<br />
27. 微店: 08:46:52            0:00:36<br />
28. 微信: 08:47:31            0:00:02<br />
29. 石墨文档: 08:48:57          0:00:14<br />
30. 微信: 08:49:12            0:00:05<br />
31. 微信: 08:49:59            0:00:00<br />
32. 微信: 08:51:33            0:00:00<br />
33. 微信: 08:51:56            0:00:00<br />
34. 微信: 08:52:05            0:00:00<br />
35. HTML 查看器: 08:55:25          0:00:00<br />
36. HTML 查看器: 08:56:10          0:00:02<br />
37. 微信: 08:56:13            0:00:01<br />
38. 微信: 08:56:16            0:00:02<br />
39. 花生地铁WiFi: 08:57:47          0:00:01<br />
40. 微信: 08:57:51            0:00:31<br />
41. 微信: 09:02:11            0:00:02<br />
42. 花生地铁WiFi: 09:02:32          0:00:00<br />
43. 微信: 09:02:33            0:01:17<br />
44. 花生地铁WiFi: 09:04:48          0:00:00<br />
45. 微信: 09:04:49            0:00:05<br />
46. 花生地铁WiFi: 09:05:34          0:00:00<br />
47. 花生地铁WiFi: 09:06:39          0:00:00<br />
48. 微信: 09:06:40            0:00:13<br />
49. 花生地铁WiFi: 09:07:10          0:00:00<br />
50. 微信: 09:07:11            0:00:16<br />
51. 花生地铁WiFi: 09:08:20          0:00:00<br />
52. 微信: 09:08:20            0:00:05<br />
53. 微店: 09:08:28            0:00:21<br />
54. 花生地铁WiFi: 09:08:57          0:00:02<br />
55. 微信: 09:09:03            0:01:39<br />
56. 花生地铁WiFi: 09:11:10          0:00:01<br />
57. 花生地铁WiFi: 09:11:16          0:00:01<br />
58. 花生地铁WiFi: 09:11:19          0:00:02<br />
59. 微信: 09:11:23            0:00:11<br />
60. 花生地铁WiFi: 09:12:18          0:00:01<br />
61. 微信: 09:12:22            0:00:11<br />
62. 花生地铁WiFi: 09:14:58          0:00:00<br />
63. 花生地铁WiFi: 09:15:34          0:00:19<br />
64. 花生地铁WiFi: 09:16:41          0:00:01<br />
65. 花生地铁WiFi: 09:17:32          0:00:00<br />
66. 微信: 09:17:33            0:00:14<br />
67. 花生地铁WiFi: 09:17:54          0:00:04<br />
68. 微信: 09:17:59            0:00:07<br />
69. 微信: 09:19:06            0:00:09<br />
70. 微信: 09:19:51            0:00:01<br />
71. 微信: 09:20:49            0:00:03<br />
72. 微信: 09:21:26            0:00:05<br />
73. 石墨文档: 09:21:38          0:00:21<br />
74. 微信: 09:22:02            0:00:04<br />
75. 微信: 09:24:17            0:00:14<br />
76. 微信: 09:28:17            0:01:31<br />
77. 微信: 09:29:52            0:00:00<br />
78. 微信: 09:34:56            0:03:38<br />
79. 微信: 09:42:15            0:00:07<br />
80. 触电新闻: 09:43:11          0:00:12<br />
81. 微信: 09:43:23            0:00:14<br />
82. 微信: 09:51:15            0:00:37<br />
83. 微信: 09:52:04            0:00:06<br />
84. 微信: 09:52:45            0:00:38<br />
85. 微信: 09:55:31            0:00:02<br />
86. 石墨文档: 09:55:35          0:00:13<br />
87. 石墨文档: 09:58:01          0:00:04<br />
88. 微信: 09:58:07            0:00:16<br />
89. 微信: 10:01:30            0:02:11<br />
90. 微信: 10:05:13            0:00:09<br />
91. 微信: 10:07:35            0:00:06<br />
92. 微信: 10:08:31            0:00:06</p>
<p>From： 剑飞 24pi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2017/09/22/8698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手机数据，2017-09-20</title>
		<link>http://sikaoa.com/2017/09/21/8696</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2017/09/21/8696#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[剑飞]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[手机数据]]></category>
		<category><![CDATA[24pi]]></category>
		<category><![CDATA[人生博物馆]]></category>
		<category><![CDATA[人生大数据]]></category>
		<category><![CDATA[剑飞]]></category>
		<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据博物馆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sikaoa.com/?p=8696</guid>
		<description><![CDATA[日期：2017年09月20日 20170920 APP使用时间Top10： 1.微信 2:39:58 2.电话 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日期：2017年09月20日</p>
<p>20170920  APP使用时间Top10：<br />
1.微信    2:39:58<br />
2.电话    0:21:26<br />
3.微店    0:06:24<br />
4.UC浏览器 0:05:59<br />
5.便签    0:05:16<br />
6.滴滴出行  0:05:02<br />
7.Time Meter    0:04:32<br />
8.触电新闻  0:04:19<br />
9.石墨文档  0:03:51<br />
10.高德地图 0:03:40</p>
<p>20170920  APP使用次数Top10：<br />
1.微信    230<br />
2.Time Meter    24<br />
3.微店    23<br />
4.通讯录与拨号    17<br />
5.滴滴出行  15<br />
6.高德地图  11<br />
7.电话    10<br />
8.石墨文档  10<br />
9.计算器   9<br />
10.米家   8</p>
<p>人生第 10355 天<br />
使用手机如下：<br />
（第1列开始时间，第2列持续时间）<br />
1. Time Meter: 07:15:30         0:00:10<br />
2. 微信: 07:16:37         0:00:18<br />
3. 微博: 07:16:59         0:00:18<br />
4. UC浏览器: 07:17:28          0:00:33<br />
5. 滴答清单: 07:19:55           0:00:43<br />
6. 微信: 07:20:41         0:00:04<br />
7. 微信: 07:21:07         0:00:04<br />
8. 微信: 07:22:40         0:04:35<br />
9. 微信: 07:27:17         0:08:02<br />
10. 微信: 07:37:03            0:00:28<br />
11. 微信: 07:39:27            0:00:02<br />
12. Time Meter: 07:39:31            0:00:06<br />
13. 微信: 07:39:39            0:00:01<br />
14. Time Meter: 07:39:41            0:00:02<br />
15. Android 系统: 07:39:43            0:00:01<br />
16. 微信: 07:39:44            0:00:15<br />
17. 微信: 08:34:37            0:01:37<br />
18. Time Meter: 08:43:18            0:00:02<br />
19. Time Meter: 08:44:51            0:00:01<br />
20. 微信: 08:44:55            0:00:15<br />
21. 微信: 08:46:29            0:00:42<br />
22. 微信: 08:49:52            0:00:02<br />
23. 微信: 08:50:21            0:00:07<br />
24. 微信: 08:53:03            0:00:15<br />
25. 微信: 08:55:42            0:01:11<br />
26. 微信: 08:57:18            0:00:10<br />
27. 微信: 08:58:42            0:00:03<br />
28. 花生地铁WiFi: 08:58:52          0:00:00<br />
29. 微信: 08:58:55            0:00:09<br />
30. 花生地铁WiFi: 08:59:20          0:00:00<br />
31. 微信: 08:59:21            0:00:49<br />
32. 微信: 09:00:52            0:00:28<br />
33. 微信: 09:01:22            0:00:47<br />
34. 微信: 09:03:59            0:00:19<br />
35. 微信: 09:06:53            0:00:42<br />
36. 微信: 09:07:36            0:00:03<br />
37. 微信: 09:09:33            0:00:00<br />
38. 微信: 09:10:08            0:00:12<br />
39. 微信: 09:11:36            0:00:11<br />
40. 微信: 09:11:54            0:00:51<br />
41. 微信: 09:26:31            0:00:38<br />
42. 微信: 09:27:19            0:01:30<br />
43. 微博: 09:28:54            0:00:14<br />
44. Time Meter: 09:29:12            0:00:02<br />
45. Time Meter: 09:30:04            0:00:00<br />
46. 微信: 09:30:05            0:01:29<br />
47. Time Meter: 09:31:35            0:00:31<br />
48. 微信: 09:32:08            0:00:06<br />
49. 微信: 10:13:46            0:00:09<br />
50. 微信: 10:16:57            0:00:10<br />
51. 微信: 10:58:04            0:00:07<br />
52. 微店: 10:58:18            0:00:01<br />
53. 微店: 11:03:09            0:00:01<br />
54. 微店: 11:08:04            0:00:12<br />
55. 顺丰速运: 11:09:13          0:00:07<br />
56. 顺丰速运: 11:11:17          0:01:15<br />
57. 微信: 11:12:32            0:02:57<br />
58. 微信: 11:20:27            0:01:06<br />
59. 微店: 11:21:33            0:00:19<br />
60. 微信: 11:21:53            0:00:12<br />
61. 随笔记: 11:22:05           0:00:09<br />
62. 微信: 11:22:32            0:00:17<br />
63. 微信: 11:25:55            0:00:11<br />
64. 微信: 11:34:18            0:00:34<br />
65. 微信: 11:34:54            0:00:01<br />
66. 计算器: 11:34:57           0:00:09<br />
67. 微信: 11:45:28            0:00:17<br />
68. 微信: 11:46:47            0:00:07<br />
69. 微信: 11:46:55            0:00:03<br />
70. 微信: 11:49:14            0:00:01<br />
71. 计算器: 11:54:09           0:00:03<br />
72. 计算器: 11:54:15           0:00:12<br />
73. 计算器: 11:54:57           0:00:01<br />
74. 计算器: 11:54:59           0:00:04<br />
75. Time Meter: 11:55:04            0:00:03<br />
76. 微信: 11:55:12            0:00:07<br />
77. 微信: 11:56:02            0:00:11<br />
78. Time Meter: 11:56:33            0:00:02<br />
79. 微信: 11:56:35            0:00:12<br />
80. 微店: 11:57:04            0:00:49<br />
81. 支付宝: 11:59:04           0:00:26<br />
82. 微信: 12:08:16            0:00:06<br />
83. Time Meter: 12:09:36            0:00:09<br />
84. 微店: 12:10:23            0:00:23<br />
85. 微店: 12:10:47            0:00:01<br />
86. 微信: 12:14:48            0:00:09<br />
87. 微信: 12:14:58            0:00:13<br />
88. 随笔记: 12:15:13           0:00:02<br />
89. 微信: 12:21:11            0:01:52<br />
90. 微信: 12:23:43            0:00:15<br />
91. 微信: 12:24:58            0:00:14<br />
92. 微信: 12:25:21            0:00:02<br />
93. 微信: 12:25:25            0:00:09<br />
94. 微信: 12:26:08            0:00:18<br />
95. 微信: 12:27:03            0:00:21<br />
96. 微信: 12:28:43            0:00:25<br />
97. 微信: 12:30:30            0:01:31<br />
98. Time Meter: 12:32:04            0:00:46<br />
99. 微信: 13:09:20            0:17:14<br />
100. Time Meter: 13:26:35           0:00:03<br />
101. 微信: 13:26:53           0:01:24<br />
102. 微信: 13:51:25           0:00:09<br />
103. 微信: 14:00:40           0:00:18<br />
104. 计算器: 14:10:39          0:00:15<br />
105. 计算器: 14:10:55          0:00:09<br />
106. 微信: 14:29:29           0:00:42<br />
107. 微信: 14:39:42           0:00:22<br />
108. 微信: 14:42:54           0:00:08<br />
109. 微信: 14:47:56           0:00:00<br />
110. 电话: 14:47:57           0:00:22<br />
111. 电话: 14:48:30           0:00:02<br />
112. 微信: 14:48:33           0:00:22<br />
113. 通讯录与拨号: 14:48:55           0:00:08<br />
114. 生活黄页: 14:49:04         0:00:01<br />
115. 通讯录与拨号: 14:49:05           0:00:07<br />
116. 触电新闻: 14:50:01         0:02:05<br />
117. 通讯录与拨号: 14:52:07           0:00:02<br />
118. 微信: 14:52:10           0:00:13<br />
119. 微信: 15:05:06           0:00:12<br />
120. 微信: 15:05:54           0:00:48<br />
121. 微信: 15:07:02           0:00:06<br />
122. 微信: 15:09:04           0:00:18<br />
123. 微信: 15:21:23           0:00:21<br />
124. 微信: 15:22:20           0:00:11<br />
125. 微信: 15:22:34           0:00:09<br />
126. 微信: 15:40:00           0:00:21<br />
127. 微信: 15:45:33           0:00:16<br />
128. 滴滴出行: 15:47:24         0:00:07<br />
129. 滴滴出行: 15:47:48         0:00:18<br />
130. 滴滴出行: 15:48:08         0:00:19<br />
131. 滴滴出行: 15:48:48         0:00:55<br />
132. 高德地图: 15:49:46         0:00:15<br />
133. 高德地图: 15:50:16         0:00:37<br />
134. 滴滴出行: 15:50:53         0:01:06<br />
135. 高德地图: 15:51:59         0:00:24<br />
136. 滴滴出行: 15:52:24         0:00:23<br />
137. 滴滴出行: 15:52:49         0:00:07<br />
138. 滴滴出行: 15:52:58         0:00:03<br />
139. 高德地图: 15:53:01         0:00:13<br />
140. 滴滴出行: 15:53:14         0:00:05<br />
141. 高德地图: 15:53:20         0:01:13<br />
142. 滴滴出行: 15:54:33         0:00:27<br />
143. 高德地图: 15:55:59         0:00:10<br />
144. 滴滴出行: 15:56:09         0:00:38<br />
145. 滴滴出行: 15:56:52         0:00:15<br />
146. 滴滴出行: 15:57:17         0:00:01<br />
147. 滴滴出行: 15:57:30         0:00:02<br />
148. 滴滴出行: 15:57:34         0:00:10<br />
149. 微信: 15:58:27           0:00:04<br />
150. 微信: 15:58:32           0:00:05<br />
151. 微信: 15:59:07           0:00:13<br />
152. 微信: 16:00:30           0:00:44<br />
153. 微信: 16:01:15           0:00:01<br />
154. 微博: 16:01:52           0:00:15<br />
155. 坐车网: 16:07:49          0:00:47<br />
156. 坐车网: 16:10:22          0:00:03<br />
157. 微信: 16:10:26           0:00:42<br />
158. 微信: 16:13:49           0:00:01<br />
159. 微信: 16:14:49           0:00:07<br />
160. 微信: 16:15:03           0:00:02<br />
161. 计算器: 16:15:07          0:00:06<br />
162. 微信: 16:15:13           0:01:31<br />
163. 微信: 16:16:54           0:00:54<br />
164. 微信: 16:24:20           0:00:08<br />
165. 微信: 16:24:58           0:00:22<br />
166. 摩拜单车: 16:26:25         0:00:22<br />
167. 摩拜单车: 16:27:19         0:00:02<br />
168. 高德地图: 16:29:31         0:00:35<br />
169. 高德地图: 16:30:18         0:00:04<br />
170. 高德地图: 16:30:36         0:00:04<br />
171. 高德地图: 16:31:17         0:00:00<br />
172. 高德地图: 16:37:21         0:00:01<br />
173. 通讯录与拨号: 16:37:23           0:00:05<br />
174. 电话: 16:37:28           0:00:04<br />
175. 通讯录与拨号: 16:37:33           0:00:01<br />
176. 电话: 16:37:34           0:00:03<br />
177. 通讯录与拨号: 16:37:45           0:00:06<br />
178. 通讯录与拨号: 16:37:52           0:00:07<br />
179. 通讯录与拨号: 16:38:11           0:00:01<br />
180. 微信: 16:38:18           0:00:08<br />
181. 微信: 16:38:32           0:00:01<br />
182. 通讯录与拨号: 16:38:49           0:00:01<br />
183. 电话: 16:38:56           0:00:46<br />
184. 通讯录与拨号: 16:39:43           0:00:01<br />
185. 微信: 16:40:09           0:00:03<br />
186. 通讯录与拨号: 16:40:13           0:00:01<br />
187. 微信: 16:40:16           0:00:03<br />
188. 微信: 16:40:18           0:00:28<br />
189. 微信: 16:42:20           0:00:09<br />
190. 微信: 16:43:51           0:00:23<br />
191. 微信: 16:45:02           0:00:00<br />
192. 微信: 16:46:51           0:01:19<br />
193. 微信: 16:48:13           0:00:07<br />
194. 微信: 16:50:12           0:00:22<br />
195. 微信: 16:50:36           0:00:22<br />
196. 微信: 16:51:05           0:00:24<br />
197. 微信: 16:52:08           0:00:58<br />
198. 微信: 16:54:06           0:01:38<br />
199. 相册: 16:55:46           0:00:35<br />
200. 微信: 16:56:23           0:00:03<br />
201. 微信: 16:57:45           0:00:12<br />
202. 微信: 16:59:30           0:00:03<br />
203. Time Meter: 16:59:37           0:00:01<br />
204. 微信: 16:59:39           0:00:33<br />
205. 微信: 17:03:23           0:00:15<br />
206. 微信: 17:09:10           0:00:12<br />
207. UC浏览器: 17:09:24            0:00:55<br />
208. 微信: 17:10:46           0:01:19<br />
209. 微信: 17:12:07           0:02:08<br />
210. 微信: 17:14:18           0:00:43<br />
211. 微信: 17:16:25           0:00:39<br />
212. 微信: 17:20:00           0:00:03<br />
213. 微信: 17:20:03           0:00:01<br />
214. UC浏览器: 17:20:06            0:01:43<br />
215. 微信: 17:21:52           0:00:07<br />
216. 微信: 17:23:29           0:00:18<br />
217. Time Meter: 17:39:02           0:00:03<br />
218. 微信: 17:39:07           0:01:44<br />
219. 微店: 17:40:59           0:00:17<br />
220. 顺丰速运: 17:41:19         0:00:12<br />
221. 微店: 17:41:31           0:00:43<br />
222. 微信: 17:42:17           0:00:33<br />
223. 微信: 17:50:40           0:01:08<br />
224. 虾米音乐: 17:52:08         0:00:37<br />
225. 虾米音乐: 17:53:21         0:00:02<br />
226. 虾米音乐: 18:02:35         0:00:02<br />
227. 微信: 18:02:39           0:00:14<br />
228. 微信: 18:11:32           0:00:17<br />
229. 微信: 18:14:27           0:00:28<br />
230. 微信: 18:17:32           0:00:15<br />
231. 通讯录与拨号: 18:17:48           0:00:03<br />
232. 微信: 18:17:52           0:00:34<br />
233. 相册: 18:18:27           0:00:29<br />
234. 微信: 18:21:15           0:00:18<br />
235. 微信: 18:40:14           0:00:22<br />
236. 相册: 18:40:36           0:00:15<br />
237. 微信: 18:42:29           0:00:04<br />
238. 微信: 18:43:33           0:00:15<br />
239. 触电新闻: 18:43:49         0:00:03<br />
240. 微信: 18:43:52           0:00:02<br />
241. 微信: 18:44:30           0:00:01<br />
242. 通讯录与拨号: 18:44:33           0:00:02<br />
243. 电话: 18:44:52           0:01:24<br />
244. 通讯录与拨号: 18:46:16           0:00:01<br />
245. 短信: 18:49:35           0:00:02<br />
246. 微信: 18:49:39           0:00:18<br />
247. 微信: 18:51:35           0:00:35<br />
248. 日历: 18:52:24           0:00:09<br />
249. 微信: 18:52:42           0:00:03<br />
250. 微信: 18:52:46           0:01:06<br />
251. 微信: 18:54:02           0:00:22<br />
252. 日历: 18:54:24           0:00:18<br />
253. 微信: 18:55:40           0:00:23<br />
254. 微信: 18:56:17           0:00:13<br />
255. 微信: 18:57:21           0:00:12<br />
256. 微信: 18:57:38           0:00:11<br />
257. 微信: 18:58:12           0:00:02<br />
258. 微信: 18:58:59           0:00:01<br />
259. 微信: 19:05:18           0:00:10<br />
260. 微店: 19:05:43           0:00:03<br />
261. 微信: 19:05:50           0:00:12<br />
262. UC浏览器: 19:06:11            0:00:05<br />
263. 微信: 19:07:21           0:00:06<br />
264. 微信: 19:07:32           0:00:06<br />
265. 柚子相机: 19:07:40         0:00:01<br />
266. 花生地铁WiFi: 19:07:44         0:00:14<br />
267. 微信: 19:07:59           0:01:11<br />
268. 微信: 19:09:46           0:00:15<br />
269. 花生地铁WiFi: 19:10:11         0:00:00<br />
270. 微信: 19:10:12           0:00:23<br />
271. 花生地铁WiFi: 19:10:38         0:00:00<br />
272. 微信: 19:10:39           0:00:06<br />
273. 微店: 19:10:48           0:00:34<br />
274. 微信: 19:12:02           0:00:04<br />
275. 花生地铁WiFi: 19:13:01         0:00:00<br />
276. 微店: 19:14:11           0:00:02<br />
277. 微信: 19:14:16           0:00:04<br />
278. 花生地铁WiFi: 19:14:36         0:00:00<br />
279. 微信: 19:14:37           0:00:01<br />
280. 微店: 19:14:41           0:00:29<br />
281. 微信: 19:15:10           0:00:04<br />
282. 微店: 19:15:14           0:00:01<br />
283. 美团: 19:15:16           0:00:01<br />
284. 微店: 19:15:42           0:00:30<br />
285. 微信: 19:17:31           0:00:07<br />
286. 微店: 19:17:39           0:00:03<br />
287. 微信: 19:18:40           0:00:55<br />
288. 微信: 19:19:40           0:01:29<br />
289. 微信: 19:22:22           0:00:06<br />
290. 微信: 19:22:35           0:00:59<br />
291. 微信: 19:23:49           0:01:12<br />
292. 微信: 19:25:06           0:00:16<br />
293. 微信: 19:26:07           0:01:32<br />
294. 微信: 19:27:42           0:01:49<br />
295. 微信: 19:29:37           0:00:27<br />
296. 微信: 19:31:02           0:00:00<br />
297. 微信: 19:31:45           0:00:48<br />
298. 微信: 19:34:03           0:00:07<br />
299. 微信: 19:34:10           0:01:16<br />
300. 微信: 19:39:08           0:00:28<br />
301. 微店: 19:39:39           0:00:18<br />
302. 微信: 19:45:53           0:00:03<br />
303. Time Meter: 19:46:01           0:00:07<br />
304. 微信: 19:46:09           0:00:11<br />
305. 微信: 19:46:21           0:00:04<br />
306. 微信: 19:48:54           0:00:18<br />
307. 微信: 20:04:00           0:00:09<br />
308. 微信: 20:04:10           0:00:00<br />
309. Time Meter: 20:04:13           0:00:02<br />
310. 微信: 20:04:17           0:00:16<br />
311. 微信: 20:05:43           0:00:08<br />
312. Time Meter: 20:05:52           0:00:01<br />
313. 微信: 20:05:56           0:00:07<br />
314. jetAudio: 20:06:04         0:00:01<br />
315. 微信: 20:06:21           0:00:09<br />
316. 微信: 20:07:12           0:00:04<br />
317. 微信: 20:07:56           0:00:48<br />
318. 微信: 20:08:46           0:06:06<br />
319. 微信: 20:41:24           0:08:09<br />
320. 微信: 20:49:43           0:00:47<br />
321. 微信: 20:50:35           0:01:18<br />
322. 微信: 20:51:54           0:00:17<br />
323. 微信: 20:53:18           0:00:16<br />
324. Time Meter: 20:53:36           0:01:08<br />
325. 微信: 20:54:47           0:02:44<br />
326. 计算器: 20:57:33          0:00:16<br />
327. 微信: 20:57:49           0:00:59<br />
328. 微店: 20:58:52           0:00:08<br />
329. 微信: 20:59:04           0:01:43<br />
330. 微店: 21:00:50           0:00:26<br />
331. 微信: 21:01:17           0:00:12<br />
332. 石墨文档: 21:01:29         0:00:24<br />
333. 微信: 21:01:54           0:00:16<br />
334. 石墨文档: 21:02:10         0:00:32<br />
335. 微信: 21:02:43           0:00:45<br />
336. 石墨文档: 21:03:29         0:00:18<br />
337. 微信: 21:03:47           0:01:16<br />
338. 石墨文档: 21:05:04         0:00:45<br />
339. 微信: 21:05:50           0:01:09<br />
340. 石墨文档: 21:07:00         0:00:18<br />
341. 微信: 21:07:18           0:01:04<br />
342. 微信: 21:11:47           0:00:29<br />
343. 微信: 21:15:40           0:01:23<br />
344. 石墨文档: 21:17:04         0:00:20<br />
345. 微信: 21:17:26           0:00:16<br />
346. 微信: 21:18:13           0:01:18<br />
347. 通讯录与拨号: 21:19:33           0:00:05<br />
348. 微店: 21:19:41           0:00:20<br />
349. 微信: 21:20:02           0:00:08<br />
350. 微店: 21:20:10           0:00:12<br />
351. Android 系统: 21:20:23           0:00:02<br />
352. 通讯录与拨号: 21:20:25           0:00:01<br />
353. 电话: 21:27:57           0:02:03<br />
354. 便签: 21:30:00           0:05:14<br />
355. 电话: 21:35:53           0:02:51<br />
356. 微信: 21:39:08           0:00:15<br />
357. 石墨文档: 21:39:24         0:00:03<br />
358. Time Meter: 21:39:27           0:00:02<br />
359. 剪纸堆: 21:39:30          0:00:01<br />
360. 石墨文档: 21:39:32         0:00:43<br />
361. 微信: 21:40:18           0:00:40<br />
362. 微信: 21:41:00           0:00:13<br />
363. 微店: 21:41:19           0:00:09<br />
364. 微信: 21:41:32           0:02:38<br />
365. 微店: 21:44:13           0:00:12<br />
366. 支付宝: 21:44:27          0:01:48<br />
367. 微信: 21:46:18           0:01:11<br />
368. 通讯录与拨号: 21:47:30           0:00:15<br />
369. 通话管理: 21:47:46         0:00:01<br />
370. 电话: 21:47:47           0:00:18<br />
371. 微信: 21:48:08           0:00:12<br />
372. 电话: 21:49:33           0:13:30<br />
373. 微信: 22:03:03           0:00:18<br />
374. 微信: 22:03:23           0:00:08<br />
375. Time Meter: 22:03:33           0:00:37<br />
376. 微信: 22:04:12           0:00:44<br />
377. Time Meter: 22:04:56           0:00:01<br />
378. 微信: 22:04:58           0:00:33<br />
379. 微信: 22:09:41           0:03:24<br />
380. 微信: 22:13:28           0:03:11<br />
381. 微信: 22:19:13           0:00:24<br />
382. 石墨文档: 22:19:40         0:00:07<br />
383. 触电新闻: 22:19:47         0:02:06<br />
384. 微信: 22:21:54           0:00:05<br />
385. 触电新闻: 22:21:59         0:00:04<br />
386. 微信: 22:22:03           0:00:18<br />
387. 微信: 22:22:28           0:00:11<br />
388. 石墨文档: 22:22:41         0:00:17<br />
389. 便签: 22:22:59           0:00:01<br />
390. 随笔记: 22:23:01          0:00:13<br />
391. 微信: 22:23:17           0:03:26<br />
392. 微信: 22:31:25           0:00:36<br />
393. 日历: 22:32:02           0:00:07<br />
394. 微信: 22:32:09           0:00:34<br />
395. 相册: 22:32:43           0:00:03<br />
396. 微信: 22:33:37           0:00:40<br />
397. UC浏览器: 22:34:18            0:02:42<br />
398. 微信: 22:37:03           0:00:27<br />
399. 微信: 22:37:39           0:00:05<br />
400. Time Meter: 22:37:47           0:00:02<br />
401. 米家: 22:38:29           0:00:09<br />
402. 米家: 22:55:49           0:00:00<br />
403. 米家: 22:55:51           0:00:05<br />
404. 米家: 22:57:18           0:00:00<br />
405. 米家: 22:57:20           0:00:04<br />
406. 米家: 23:02:50           0:00:01<br />
407. 米家: 23:02:53           0:00:41<br />
408. 微信: 23:09:05           0:01:00<br />
409. Time Meter: 23:10:07           0:00:25<br />
410. 米家: 23:10:42           0:00:11</p>
<p>From： 剑飞 24pi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sikaoa.com/2017/09/21/8696/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手机数据，2017-09-19</title>
		<link>http://sikaoa.com/2017/09/20/8694</link>
		<comments>http://sikaoa.com/2017/09/20/8694#comments</comments>
