阅读笔记:《野蛮生长》
## 阅读笔记:《野蛮生长》 阅读时间:2014年1月 这本书写作的方式很独特,为了让读者好读,我尽量保持了口语化。实际操作方式是这样的:我事先做好准备,然后邀请朋友和下属过来,以讲座的方式进行口述,整理出录音文本后再动笔改,如是反复几次,这本书便形成现在的格局和口语化的风格。 冯仑说:我要特别提到我的妻子王淑琪。在整本书的写作过程中,几乎每一个字她都看过,不仅给予了很重要的意见,而且还花了很多个...
共 389 篇文章
第 373 - 384 条,共 389 条
## 阅读笔记:《野蛮生长》 阅读时间:2014年1月 这本书写作的方式很独特,为了让读者好读,我尽量保持了口语化。实际操作方式是这样的:我事先做好准备,然后邀请朋友和下属过来,以讲座的方式进行口述,整理出录音文本后再动笔改,如是反复几次,这本书便形成现在的格局和口语化的风格。 冯仑说:我要特别提到我的妻子王淑琪。在整本书的写作过程中,几乎每一个字她都看过,不仅给予了很重要的意见,而且还花了很多个...
Part 1: 时间记录汇总 记录日期: 2014-01-14 记录时长: 25:19:47 剑飞人生第 9010 天 当天时间记录概况: 1.学习成长:占比1.3% ;花费:21:15 2.写作时间:占比5.5% ;花费:1:24:17 3.阅读时间:占比14.3% ;花费:3:38:00 4.工作事业:占比30.8% ;花费:7:48:34 5.生活事务:占比1.6% ;花费:24:19 6....
Part 1: 时间记录汇总 记录日期: 2014-01-13 记录时长: 23:33:22 剑飞人生第 9009 天 当天时间记录概况: 1.学习成长:占比2.8% ;花费:40:44 2.写作时间:占比2.4% ;花费:35:06 3.阅读时间:占比2.7% ;花费:38:39 4.工作事业:占比31.4% ;花费:7:24:30 5.生活事务:占比3.4% ;花费:48:14 6.陪伴家人:...
Part 1: 时间记录汇总 记录日期: 2014-01-12 记录时长: 22:50:18 剑飞人生第 9008 天 当天时间记录概况: 1.学习成长:占比2.7% ;花费:37:56 2.写作时间:占比2.7% ;花费:38:10 3.阅读时间:占比20.5% ;花费:4:42:09 4.生活事务:占比8.9% ;花费:2:02:38 5.餐饮时间:占比1.8% ;花费:25:01 6.休闲娱...
Part 1: 时间记录汇总 记录日期: 2014-01-11 记录时长: 24:14:04 剑飞人生第 9007 天 当天时间记录概况: 1.学习成长:占比2.5% ;花费:37:04 2.写作时间:占比4.9% ;花费:1:12:31 3.阅读时间:占比10.0% ;花费:2:25:28 4.生活事务:占比10.4% ;花费:2:32:40 5.陪伴家人:占比2.9% ;花费:42:39 6....
Part 1: 时间记录汇总 记录日期: 2014-01-10 记录时长: 23:41:51 剑飞人生第 9006 天 当天时间记录概况: 1.写作时间:占比2.5% ;花费:35:55 2.阅读时间:占比8.0% ;花费:1:55:09 3.工作事业:占比14.8% ;花费:3:31:23 4.生活事务:占比2.1% ;花费:30:19 5.餐饮时间:占比3.1% ;花费:44:19 6.休闲娱...
Part 1: 时间记录汇总 记录日期: 2014-01-09 记录时长: 24:13:50 剑飞人生第 9005 天 当天时间记录概况: 1.学习成长:占比5.7% ;花费:1:23:38 2.写作时间:占比0.3% ;花费:4:26 3.阅读时间:占比8.4% ;花费:2:02:31 4.工作事业:占比33.6% ;花费:8:08:34 5.生活事务:占比1.7% ;花费:26:04 6.餐饮...
Part 1: 时间记录汇总 记录日期: 2014-01-08 记录时长: 24:15:39 剑飞人生第 9004 天 当天时间记录概况: 1.学习成长:占比0.8% ;花费:12:52 2.写作时间:占比2.5% ;花费:36:29 3.阅读时间:占比9.7% ;花费:2:22:34 4.工作事业:占比32.2% ;花费:7:48:45 5.生活事务:占比1.7% ;花费:25:25 6.餐饮时...
Part 1: 时间记录汇总 记录日期: 2014-01-07 记录时长: 23:45:24 剑飞人生第 9003 天 当天时间记录概况: 1.学习成长:占比9.2% ;花费:2:11:28 2.工作事业:占比36.2% ;花费:8:36:20 3.社交网络:占比1.0% ;花费:15:26 4.生活事务:占比4.1% ;花费:59:45 5.餐饮时间:占比3.0% ;花费:43:03 6.休闲娱...
## 阅读笔记:《洛克菲勒给儿子的三十八封信》 阅读时间:2014年1月7日 第一封:起点不决定终点 我们的命运由我们的行动决定,而绝非完全由我们的出身决定。 上帝为我们创造双脚,是要让我们靠自己的双脚走路。 在你和你的姐姐们很小的时候,我就有意识地不让你们知道你们的父亲是个富人,我向你们灌输最多的是诸如节俭、个人奋斗等价值观念,因为我知道给人带来伤害最快捷的途径就是给钱,它可以让人腐化堕落、飞扬...
Part 1: 时间记录汇总 记录日期: 2014-01-06 记录时长: 22:43:53 剑飞人生第 9002 天 当天时间记录概况: 1.学习成长:占比3.8% ;花费:53:04 2.工作事业:占比35.2% ;花费:8:01:19 3.生活事务:占比2.4% ;花费:33:55 4.餐饮时间:占比4.7% ;花费:1:04:41 5.休闲娱乐:占比11.1% ;花费:2:31:29 6....
Part 1: 时间记录汇总 记录日期: 2014-01-05 记录时长: 24:34:32 剑飞人生第 9001 天 当天时间记录概况: 1.学习成长:占比16.9% ;花费:4:09:50 2.写作时间:占比1.1% ;花费:16:39 3.阅读时间:占比5.6% ;花费:1:22:40 4.生活事务:占比10.0% ;花费:2:28:39 5.陪伴家人:占比5.7% ;花费:1:25:21 ...