手机数据,2016-02-20
日期:20160220
20160220 APP使用时间Top10:
1.微信 0:37:58
2.微博 0:07:15
3.InCallUI 0:03:37
4.阅读 0:02:15
5.为知笔记 0:01:48
6.Time Meter 0:01:31
7.相机 0:01:13
8.QQ轻聊版 0:01:10
9.UC浏览器 0:01:08
10.360智能摄像机 0:00:57
20160220 APP使用次数Top10:
1.微信 94
2.相机 9
3.图库 6
4.微博 5
5.InCallUI 4
6.QQ轻聊版 4
7.为知笔记 4
8.通讯录与拨号 4
9.Android系统 2
10.Time Meter 2
人生第 9777 天
使用手机如下:
(第1列开始时间,第2列持续时间)
1. 阅读: 00:00:51 0:02:15
2. 微信: 00:03:06 0:00:05
3. 微信: 00:17:45 0:00:06
4. 微信: 00:45:53 0:00:04
5. 微信: 00:45:59 0:00:01
6. 微信: 00:48:12 0:00:00
7. 微信: 00:48:20 0:00:10
8. 微信: 07:44:11 0:00:09
9. QQ轻聊版: 07:44:28 0:00:18
10. 微信: 07:44:46 0:01:43
11. 微博: 07:46:29 0:02:12
12. 微信: 07:49:20 0:01:11
13. Time Meter: 07:50:33 0:01:26
14. 微信: 07:52:01 0:00:14
15. 微信: 07:54:33 0:02:09
16. 微信: 07:56:53 0:00:58
17. 微博: 07:57:54 0:02:51
18. QQ轻聊版: 08:00:47 0:00:38
19. 微博: 08:01:26 0:02:00
20. UC浏览器: 08:03:28 0:01:08
21. 微信: 08:04:39 0:00:04
22. 微信: 08:17:58 0:00:07
23. 微博: 08:18:08 0:00:06
24. 微信: 08:19:13 0:00:53
25. 微信: 08:20:07 0:00:04
26. 微信: 08:26:24 0:00:03
27. Time Meter: 08:26:30 0:00:05
28. 微信: 08:39:22 0:00:10
29. QQ轻聊版: 08:39:33 0:00:10
30. 微信: 08:39:45 0:01:28
31. 微博: 08:45:25 0:00:06
32. 微信: 08:45:32 0:00:31
33. 微信: 08:49:12 0:01:18
34. 微信: 08:50:32 0:00:05
35. 微信: 08:53:32 0:00:01
36. 360智能摄像机: 08:54:15 0:00:57
37. 微信: 09:08:36 0:00:17
38. 微信: 09:12:15 0:00:16
39. 通讯录与拨号: 09:12:33 0:00:06
40. InCallUI: 09:12:39 0:00:38
41. 通讯录与拨号: 09:13:17 0:00:00
42. 微信: 09:13:20 0:00:04
43. 微信: 09:22:37 0:00:06
44. 为知笔记: 09:22:51 0:00:06
45. 图库: 09:22:59 0:00:13
46. 为知笔记: 09:23:12 0:00:08
47. 为知笔记: 09:23:29 0:01:28
48. 图库: 09:24:57 0:00:06
49. Android系统: 09:25:03 0:00:03
50. 为知笔记: 09:25:06 0:00:06
51. 图库: 09:25:12 0:00:01
52. InCallUI: 09:29:11 0:00:17
53. 微信: 09:29:31 0:00:06
54. 通讯录与拨号: 09:29:39 0:00:00
55. InCallUI: 09:29:40 0:00:37
56. 微信: 09:59:38 0:00:08
57. 微信: 10:06:44 0:00:13
58. 微信: 10:21:42 0:00:43
59. 生辰: 10:22:26 0:00:01
60. 微信: 10:22:32 0:00:47
61. 微信: 10:23:24 0:00:01
62. 微信: 10:23:26 0:00:01
63. 微信: 10:23:33 0:00:02
64. 微信: 10:23:35 0:00:00
65. 微信: 10:24:24 0:00:13
66. 微信: 10:24:57 0:00:19
67. 相机: 10:25:25 0:00:08
68. 图库: 10:25:33 0:00:04
69. 微信: 10:25:37 0:00:45
70. 图库: 10:26:22 0:00:06
71. 相机: 10:26:28 0:00:01
72. 微信: 10:26:31 0:00:12
73. 微信: 10:26:45 0:00:03
74. 微信: 10:27:08 0:00:40
75. 微信: 10:29:06 0:00:19
76. 相机: 10:29:29 0:00:18
77. 微信: 10:29:48 0:01:01
78. 微信: 10:34:33 0:00:30
79. 微信: 10:36:29 0:00:03
80. 相机: 10:36:34 0:00:07
81. 图库: 10:36:41 0:00:09
82. 相机: 10:36:50 0:00:01
83. 微信: 10:36:54 0:00:04
84. 随笔记: 10:38:01 0:00:03
85. 随笔记: 10:38:18 0:00:02
86. 微信: 10:38:24 0:00:25
87. 微信: 10:38:58 0:02:55
88. 微信: 10:43:18 0:00:09
89. 微信: 10:49:43 0:00:07
90. 微信: 10:54:59 0:00:09
91. 微信: 10:55:12 0:00:09
92. 微信: 10:55:25 0:00:11
93. 微信: 10:55:39 0:00:38
94. 相机: 10:56:22 0:00:11
95. 微信: 10:56:35 0:00:18
96. 微信: 10:58:34 0:00:10
97. 微信: 10:58:45 0:00:01
98. 微信: 11:00:24 0:00:18
99. 小米路由器: 11:00:43 0:00:26
100. 微信: 11:06:02 0:00:18
101. 微信: 11:06:41 0:00:08
102. 微信: 11:06:58 0:00:01
103. 微信: 11:10:52 0:00:28
104. 微信: 11:12:18 0:01:15
105. 微信: 11:20:53 0:00:37
106. 微信: 11:22:06 0:00:05
107. 微信: 11:22:14 0:00:18
108. 微信: 11:23:47 0:00:02
109. 通讯录与拨号: 11:23:51 0:00:08
110. InCallUI: 11:23:59 0:02:04
111. 微信: 11:26:10 0:00:24
112. 微信: 11:26:35 0:00:13
113. Android系统: 11:26:48 0:00:02
114. 相机: 11:26:50 0:00:13
115. 微信: 11:27:03 0:00:08
116. 微信: 11:28:21 0:00:09
117. 微信: 11:31:07 0:00:55
118. 微信: 11:32:37 0:00:32
119. 微信: 11:34:59 0:00:06
120. 微信: 11:35:27 0:00:00
121. 微信: 11:40:39 0:00:10
122. 微信: 11:40:51 0:00:04
123. 微信: 11:54:42 0:00:18
124. 微信: 11:55:18 0:00:02
125. 相机: 11:55:39 0:00:07
126. 微信: 11:55:48 0:00:30
127. 微信: 11:56:23 0:00:04
128. 微信: 11:56:33 0:00:21
129. 微信: 11:57:44 0:00:07
130. 相机: 11:57:53 0:00:07
131. 微信: 11:58:01 0:04:10
132. 微信: 12:04:20 0:00:10
133. 微信: 12:11:29 0:00:15
134. 微信: 12:11:46 0:00:01
135. 微信: 12:11:49 0:00:01
136. 微信: 12:11:56 0:00:00
137. 微信: 12:12:10 0:00:08
138. 微信: 12:13:02 0:00:13
139. 微信: 12:13:17 0:00:12
140. QQ轻聊版: 12:13:31 0:00:04
From: 剑飞 24pi
本文出自 个人生活数据分享,转载时请注明出处及相应链接。
本文永久链接: http://sikaoa.com/2016/02/21/8374