手机数据,2016-12-25

作者: 剑飞 分类: 手机数据 发布时间: 2016-12-26 02:09 ė11,354 views 6没有评论

日期:2016年12月25日

20161225 APP使用时间Top10:
1.微信 2:36:20
2.相册 0:07:40
3.Time Meter 0:06:28
4.360智能摄像机 0:05:36
5.摩拜单车 0:03:40
6.阅读 0:03:10
7.计算器 0:02:39
8.铁路12306 0:02:35
9.铁友火车票 0:02:33
10.手机淘宝 0:02:25

20161225 APP使用次数Top10:
1.微信 192
2.Time Meter 15
3.相册 13
4.360智能摄像机 8
5.短信 8
6.UC浏览器 7
7.系统用户界面 7
8.计算器 7
9.摩拜单车 6
10.支付宝 6

人生第 10086 天
使用手机如下:
(第1列开始时间,第2列持续时间)
1. Time Meter: 00:00:52 0:00:02
2. 石墨文档: 00:00:56 0:00:18
3. 随笔记: 00:01:15 0:00:14
4. 微信: 00:01:32 0:00:39
5. 微博: 00:02:17 0:00:07
6. 微信: 00:04:35 0:02:09
7. 铁友火车票: 00:13:18 0:02:22
8. 铁友火车票: 00:32:27 0:00:11
9. 360智能摄像机: 00:32:39 0:02:45
10. 微信: 00:35:26 0:00:48
11. 微信: 00:36:15 0:01:42
12. 微信: 01:03:05 0:02:13
13. 相册: 01:05:20 0:00:51
14. Time Meter: 01:06:17 0:00:03
15. 360智能摄像机: 01:06:23 0:00:20
16. 阅读: 01:06:45 0:03:06
17. 阅读: 01:10:08 0:00:01
18. 阅读: 01:34:03 0:00:02
19. 微信: 01:34:09 0:01:29
20. 微信: 06:58:59 0:00:19
21. 微信: 06:59:43 0:00:17
22. 微信: 07:06:51 0:00:01
23. 微信: 07:21:41 0:02:54
24. 微信: 07:24:37 0:00:03
25. 微信: 07:30:57 0:00:09
26. 微信: 07:31:10 0:00:01
27. UC浏览器: 07:31:14 0:00:16
28. UC浏览器: 07:31:38 0:00:02
29. 微信: 07:31:43 0:00:21
30. 微信: 07:35:52 0:00:08
31. 微信: 07:36:03 0:00:01
32. 摩拜单车: 07:36:44 0:00:16
33. 微信: 07:37:04 0:00:05
34. Time Meter: 07:39:37 0:05:05
35. Time Meter: 07:49:27 0:00:02
36. 微信: 07:49:32 0:00:37
37. 微信: 07:57:32 0:01:23
38. 微信: 07:58:59 0:00:08
39. 微信: 08:00:42 0:00:01
40. 微信: 08:01:06 0:00:02
41. 微信: 08:01:09 0:00:01
42. 简书: 08:02:31 0:00:17
43. 微信: 08:03:32 0:00:33
44. 短信: 08:05:32 0:00:07
45. 讯飞输入法: 08:06:03 0:00:04
46. 石墨文档: 08:06:08 0:01:01
47. 石墨文档: 08:07:37 0:00:04
48. 微信: 08:07:43 0:00:03
49. 微信: 08:08:04 0:00:06
50. 微信: 08:08:11 0:00:01
51. 高德地图: 08:44:59 0:00:30
52. 高德地图: 08:46:06 0:00:06
53. 微信: 08:50:01 0:00:04
54. 微信: 08:51:24 0:00:02
55. 360智能摄像机: 08:51:27 0:00:40
56. 微信: 08:52:09 0:00:03
57. 微信: 08:52:47 0:00:04
58. 相机: 09:04:00 0:00:15
59. 微信: 09:04:16 0:01:10
60. 微信: 09:06:56 0:00:27
61. 微信: 09:09:31 0:00:03
62. 微信: 09:09:35 0:00:01
63. 微信: 09:20:31 0:00:08
64. 微信: 09:30:39 0:00:11
65. 微信: 09:34:24 0:00:35
66. 360智能摄像机: 09:35:02 0:00:07
67. 铁路12306: 09:35:13 0:00:39
68. 微信: 09:38:49 0:00:30
69. 石墨文档: 09:39:21 0:00:19
70. 微信: 09:39:40 0:00:21
71. 微信: 09:40:05 0:00:06
72. 微信: 09:40:12 0:00:02
73. 微信: 09:40:25 0:00:07
74. 微信: 09:40:38 0:00:00
75. 微信: 09:40:39 0:01:01
76. 微信: 09:45:12 0:00:00
77. 微信: 10:02:23 0:00:04
78. 通讯录与拨号: 10:02:28 0:00:10
79. 手机淘宝: 10:02:40 0:00:41
80. 通讯录与拨号: 10:03:21 0:00:01
81. 手机淘宝: 10:03:23 0:01:03
82. 支付宝: 10:04:29 0:00:41
83. 手机淘宝: 10:05:12 0:00:34
84. 手机淘宝: 10:09:24 0:00:05
85. 手机淘宝: 10:09:47 0:00:01
86. 微信: 10:55:45 0:00:21
87. 微信: 10:56:07 0:00:44
88. 微信: 10:57:47 0:01:38
89. 微信: 11:01:18 0:00:09
90. 短信: 11:02:11 0:00:03
91. 百度云: 11:02:16 0:00:01
92. 微信: 11:02:19 0:00:10
93. 微信: 11:03:14 0:00:04
94. 微信: 11:03:53 0:00:00
95. 微信: 11:04:42 0:00:00
96. 微信: 11:05:06 0:00:06
97. 微信: 11:05:55 0:00:01
98. 微信: 11:07:37 0:01:15
99. 微信: 11:09:22 0:00:00
100. 微信: 11:11:44 0:00:06
101. Time Meter: 11:11:52 0:00:05
102. 微信: 11:11:59 0:01:10
103. 微信: 11:13:11 0:00:10
104. 微信: 11:39:11 0:00:44
105. Time Meter: 11:39:57 0:00:03
106. 微信: 11:40:05 0:00:01
107. 微信: 11:40:22 0:00:29
108. 微信: 12:14:08 0:00:25
109. 微信: 12:14:39 0:04:41
110. 微信: 12:19:23 0:00:19
111. 微信: 12:20:46 0:00:22
112. 微信: 13:26:04 0:03:04
113. 360智能摄像机: 13:29:10 0:00:42
114. 微信: 13:29:54 0:04:27
115. 8684地铁: 13:34:23 0:00:30
116. 微信: 13:34:53 0:01:27
117. 微信: 13:36:50 0:01:01
118. 微信: 13:40:47 0:01:07
119. 通讯录与拨号: 13:41:56 0:00:21
120. 通讯录与拨号: 13:47:01 0:00:01
121. 微信: 13:47:05 0:00:23
122. Time Meter: 13:47:30 0:00:02
123. 微信: 14:24:08 0:00:32
124. 微信: 14:45:29 0:00:09
125. 微信: 14:45:41 0:00:00
126. 微信: 14:46:39 0:00:00
127. 微信: 14:47:06 0:00:05
128. 微信: 14:53:02 0:01:12
129. 微信: 14:55:08 0:00:04
130. 微信: 14:55:13 0:00:02
131. 微信: 15:05:32 0:00:02
132. 微信: 15:30:42 0:03:17
133. 微信: 15:34:01 0:00:12
134. 微信: 15:34:31 0:00:08
135. 微信: 15:55:33 0:01:01
136. 微信: 15:58:21 0:00:03
137. 微信: 15:58:27 0:03:14
138. 微信: 16:02:24 0:03:10
139. 微信: 16:06:02 0:01:24
140. 微信: 16:11:45 0:00:14
141. Time Meter: 16:12:01 0:00:03
142. Time Meter: 16:12:07 0:00:02
143. 微信: 16:12:11 0:00:20
144. 微信: 16:12:46 0:00:03
145. 微信: 16:13:02 0:00:20
146. 微信: 16:13:35 0:00:35
147. 微信: 16:15:43 0:02:17
148. 微信: 16:18:05 0:00:03
149. 微信: 16:18:10 0:03:04
150. 微信: 16:21:34 0:00:01
151. 相册: 16:21:37 0:00:11
152. 相册: 16:21:49 0:00:02
153. 微信: 16:21:52 0:00:03
154. 微信: 16:22:05 0:01:15
155. 微信: 16:25:46 0:01:12
156. 支付宝: 16:28:04 0:00:31
157. 微信: 16:28:37 0:00:06
158. 微信: 16:28:45 0:00:20
159. 支付宝: 16:29:07 0:00:01
160. 支付宝: 16:29:12 0:00:03
161. 短信: 16:29:18 0:00:11
162. 短信: 16:31:15 0:00:00
163. 微信: 16:31:17 0:03:31
164. 微信: 16:36:09 0:00:07
165. 微信: 16:36:24 0:00:03
166. 微信: 16:38:00 0:00:43
167. 微信: 16:45:02 0:00:38
168. 微信: 16:56:05 0:00:48
169. 微信: 16:59:28 0:00:29
170. 微信: 17:11:14 0:00:02
171. 微信: 17:11:17 0:00:10
172. Time Meter: 17:11:28 0:00:01
173. 微信: 17:11:31 0:00:03
174. 微信: 17:19:16 0:01:02
175. 微信: 17:22:27 0:00:52
176. 微信: 17:23:40 0:00:02
177. 微信: 17:23:45 0:00:12
178. 微信: 17:24:17 0:00:19
179. 微信: 17:25:19 0:00:04
180. 微信: 17:26:56 0:00:03
181. 微信: 17:27:08 0:00:33
182. 微信: 17:34:49 0:00:04
183. 摩拜单车: 17:34:54 0:00:25
184. 摩拜单车: 17:35:40 0:00:02
185. 摩拜单车: 17:55:47 0:00:18
186. 微信: 17:56:05 0:00:39
187. 微信: 17:59:51 0:00:07
188. 微信: 18:03:20 0:00:01
189. 计算器: 18:03:25 0:00:11
190. 微信: 18:03:38 0:01:02
191. 微信: 18:04:58 0:00:08
192. 计算器: 18:05:06 0:00:04
193. 微信: 18:05:10 0:01:11
194. 微信: 18:07:17 0:04:05
195. 微信: 18:11:54 0:00:00
196. 铁路12306: 18:12:01 0:00:03
197. 摩拜单车: 18:12:04 0:02:33
198. 支付宝: 18:14:37 0:00:01
199. 铁路12306: 18:14:38 0:00:01
200. 支付宝: 18:14:39 0:00:16
201. 铁路12306: 18:14:55 0:01:52
202. 微信: 18:16:47 0:02:20
203. 8684地铁: 18:19:12 0:00:02
204. 摩拜单车: 18:19:14 0:00:05
205. 8684地铁: 18:19:19 0:00:26
206. 8684地铁: 18:19:49 0:00:04
207. 微信: 18:19:56 0:00:56
208. 微信: 18:22:40 0:01:50
209. 微信: 18:24:36 0:00:53
210. 微信: 18:29:44 0:01:01
211. 短信: 18:32:30 0:00:03
212. 微信: 18:32:35 0:00:05
213. 微信: 18:45:43 0:00:10
214. 微信: 18:46:21 0:00:09
215. UC浏览器: 18:46:34 0:00:14
216. UC浏览器: 18:46:53 0:00:04
217. UC浏览器: 18:47:01 0:00:27
218. 微信: 18:47:29 0:00:04
219. 微信: 18:47:37 0:00:02
220. 微信: 18:49:19 0:00:04
221. UC浏览器: 18:49:24 0:00:50
222. UC浏览器: 18:50:18 0:00:04
223. 微信: 18:50:46 0:00:02
224. 通讯录与拨号: 18:51:06 0:00:17
225. 电话: 18:51:23 0:01:15
226. 相机: 18:53:15 0:00:08
227. 微信: 18:53:23 0:01:12
228. 微信: 18:55:13 0:00:58
229. 微信: 18:57:11 0:00:05
230. 微信: 18:57:19 0:07:48
231. 微信: 19:05:12 0:02:51
232. 微信: 19:08:04 0:00:34
233. 百度输入法: 19:08:38 0:00:03
234. 微信: 19:08:41 0:07:48
235. 微信: 19:16:49 0:00:02
236. 计算器: 19:16:53 0:00:58
237. 微信: 19:17:51 0:00:49
238. 计算器: 19:18:41 0:00:45
239. 微信: 19:19:26 0:00:26
240. 计算器: 19:19:52 0:00:03
241. 计算器: 19:20:06 0:00:01
242. 微信: 19:20:10 0:00:27
243. 微信: 19:21:26 0:00:13
244. 微信: 19:21:48 0:00:04
245. 微信: 19:22:17 0:00:01
246. 计算器: 19:22:20 0:00:36
247. 微信: 19:23:14 0:00:09
248. 微信: 19:23:30 0:00:00
249. 微信: 19:24:11 0:00:41
250. 微信: 19:26:55 0:00:20
251. 微信: 19:32:01 0:00:38
252. 微信: 19:32:40 0:01:05
253. 微信: 19:33:53 0:00:57
254. 短信: 19:34:51 0:00:09
255. 微信: 19:35:00 0:00:15
256. 短信: 19:35:15 0:00:03
257. 微信: 19:35:18 0:01:24
258. 微信: 19:36:56 0:02:48
259. Time Meter: 19:39:50 0:00:27
260. 微信: 19:40:18 0:00:36
261. 微信: 19:41:38 0:05:39
262. 微信: 19:49:54 0:00:33
263. 微博: 19:50:29 0:00:05
264. 短信: 19:50:34 0:00:01
265. 微博: 19:50:35 0:00:07
266. Time Meter: 19:50:44 0:00:01
267. 微信: 19:54:16 0:05:12
268. 小蚁摄像机: 20:16:58 0:00:21
269. 360智能摄像机: 20:17:19 0:00:41
270. 小蚁摄像机: 20:18:00 0:00:02
271. 微信: 20:18:02 0:00:01
272. 小蚁摄像机: 20:18:03 0:00:04
273. 微信: 20:18:07 0:01:50
274. 360智能摄像机: 20:19:57 0:00:18
275. 360智能摄像机: 20:20:57 0:00:03
276. 微信: 20:21:01 0:02:03
277. 微信: 20:27:01 0:02:18
278. 微信: 20:33:25 0:00:00
279. 微信: 20:33:34 0:00:14
280. 微信: 20:33:49 0:00:02
281. Time Meter: 20:33:55 0:00:05
282. Time Meter: 21:34:55 0:00:18
283. Time Meter: 21:35:29 0:00:04
284. 微信: 21:35:37 0:01:23
285. 微信: 21:38:15 0:02:48
286. 系统用户界面: 21:41:03 0:00:03
287. 微信: 21:41:06 0:00:08
288. 系统用户界面: 21:41:14 0:00:01
289. 微信: 21:41:15 0:00:33
290. 相册: 21:41:54 0:00:15
291. 视频: 21:42:09 0:00:06
292. 系统用户界面: 21:42:15 0:00:02
293. 视频: 21:42:17 0:00:08
294. 相册: 21:42:25 0:00:06
295. 微信: 21:42:31 0:00:11
296. 相册: 21:42:42 0:00:15
297. 微信: 21:42:57 0:00:07
298. 相册: 21:43:04 0:00:13
299. 微信: 21:43:17 0:01:51
300. 相册: 21:45:08 0:03:34
301. 系统用户界面: 21:48:42 0:00:06
302. 相册: 21:48:48 0:00:08
303. 系统用户界面: 21:48:56 0:00:36
304. 相册: 21:49:32 0:00:08
305. 系统用户界面: 21:49:40 0:00:03
306. 相册: 21:49:43 0:01:28
307. 相册: 21:51:13 0:00:22
308. 系统用户界面: 21:51:35 0:00:02
309. 相册: 21:51:37 0:00:07
310. 微信: 21:54:16 0:00:45
311. 微信: 21:58:45 0:00:30
312. 随笔记: 22:09:06 0:00:03
313. 微信: 22:09:12 0:00:02
314. ES文件浏览器: 22:10:54 0:01:37
315. 视频: 22:12:31 0:00:08
316. ES文件浏览器: 22:12:39 0:00:31
317. 微信: 22:14:17 0:02:15
318. 微信: 22:21:30 0:00:01

From: 剑飞 24pi



本文出自 个人生活数据分享,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: http://sikaoa.com/2016/12/26/5536

Ɣ回顶部

无觅相关文章插件,快速提升流量