手机数据,2016-02-15
日期:20160215
20160215 APP使用时间Top10:
1.微信 0:33:24
2.InCallUI 0:04:37
3.Time Meter 0:01:46
4.美团 0:01:41
5.微博 0:01:11
6.QQ轻聊版 0:01:07
7.支付宝 0:00:57
8.UC浏览器 0:00:56
9.8684地铁 0:00:35
10.随笔记 0:00:27
20160215 APP使用次数Top10:
1.微信 82
2.InCallUI 9
3.QQ轻聊版 7
4.Time Meter 4
5.录音宝 4
6.微博 4
7.通讯录与拨号 4
8.支付宝 2
9.美团 2
10.计算器 2
人生第 9772 天
使用手机如下:
(第1列开始时间,第2列持续时间)
1. 24PI: 13:44:00 0:00:17
2. 微信: 13:44:17 0:04:21
3. 微信: 13:48:40 0:00:14
4. QQ轻聊版: 13:48:56 0:00:11
5. 微信: 13:49:09 0:00:13
6. QQ轻聊版: 13:49:24 0:00:10
7. 微信: 13:49:36 0:00:35
8. QQ轻聊版: 13:50:14 0:00:04
9. 微信: 13:50:20 0:00:14
10. 微信: 13:50:36 0:00:07
11. QQ轻聊版: 13:50:49 0:00:07
12. 微信: 13:50:59 0:00:02
13. 微信: 14:27:29 0:00:07
14. 支付宝: 14:27:37 0:00:02
15. 微信: 14:27:52 0:00:34
16. QQ轻聊版: 14:28:28 0:00:10
17. 微信: 14:28:42 0:00:09
18. 美团: 14:51:52 0:01:27
19. 微信: 14:53:19 0:00:32
20. 微信: 14:58:31 0:00:08
21. 美团: 14:58:44 0:00:14
22. UC浏览器: 14:58:59 0:00:56
23. 微信: 14:59:57 0:00:31
24. 微信: 15:03:20 0:00:52
25. 微信: 15:05:18 0:00:57
26. 微信: 15:06:52 0:02:37
27. 微信: 15:25:17 0:00:01
28. 通讯录与拨号: 15:25:20 0:00:03
29. InCallUI: 15:25:23 0:00:02
30. 微信: 15:25:27 0:00:02
31. InCallUI: 15:25:29 0:00:15
32. InCallUI: 15:27:02 0:00:01
33. 微信: 15:27:05 0:00:53
34. 短信: 15:39:29 0:00:01
35. 微信: 15:39:42 0:01:17
36. 微信: 15:47:56 0:00:06
37. 微信: 15:48:04 0:00:02
38. 微信: 15:48:08 0:00:03
39. 微信: 16:26:15 0:00:16
40. 微信: 16:26:40 0:00:06
41. Time Meter: 16:26:48 0:00:41
42. 计算器: 16:27:49 0:00:06
43. 计算器: 16:28:12 0:00:02
44. 微信: 16:28:16 0:00:04
45. 微信: 16:29:59 0:01:01
46. 微信: 16:31:01 0:00:03
47. 微信: 16:34:08 0:00:28
48. 微信: 16:37:26 0:01:24
49. 微信: 16:38:53 0:00:06
50. 通讯录与拨号: 16:39:00 0:00:04
51. InCallUI: 16:39:04 0:00:47
52. 微信: 16:39:55 0:00:54
53. 通讯录与拨号: 16:40:49 0:00:01
54. InCallUI: 16:40:51 0:00:37
55. 微信: 16:41:30 0:00:08
56. 微信: 16:41:58 0:00:09
57. 微信: 16:42:21 0:01:14
58. 微信: 16:51:02 0:00:44
59. 微信: 16:52:54 0:00:28
60. Time Meter: 16:55:38 0:00:03
61. 微信: 16:56:37 0:00:06
62. 微信: 16:56:44 0:00:02
63. 微信: 16:56:48 0:00:33
64. 微信: 16:57:36 0:00:02
65. 微信: 16:57:39 0:00:10
66. 支付宝: 16:57:52 0:00:55
67. 微信: 16:58:48 0:00:26
68. 微信: 17:03:15 0:01:23
69. 新概念英语: 17:04:40 0:00:01
70. 微信: 17:04:47 0:00:23
71. 微信: 17:10:40 0:00:07
72. 微信: 17:16:07 0:00:05
73. 通讯录与拨号: 17:16:13 0:00:02
74. InCallUI: 17:16:15 0:00:33
75. 微信: 17:16:51 0:00:03
76. 微信: 17:17:10 0:00:16
77. 微信: 17:20:51 0:00:23
78. 微信: 17:22:36 0:00:05
79. 微博: 17:22:42 0:00:14
80. 微信: 17:22:58 0:00:40
81. 微信: 17:32:56 0:00:01
82. 微信: 17:32:59 0:00:05
83. 微信: 17:33:18 0:00:00
84. 微信: 17:35:57 0:00:03
85. 微信: 17:41:01 0:00:45
86. InCallUI: 17:42:04 0:00:54
87. Time Meter: 17:45:19 0:00:02
88. 微信: 17:45:23 0:00:08
89. 微信: 17:45:51 0:00:24
90. 微博: 17:46:18 0:00:44
91. 微信: 17:47:04 0:00:05
92. 微信: 17:47:59 0:00:00
93. 微信: 17:48:01 0:00:42
94. InCallUI: 17:48:44 0:00:37
95. 微信: 17:49:21 0:00:01
96. 微信: 18:02:43 0:00:21
97. 微信: 18:06:07 0:00:06
98. 微博: 18:06:19 0:00:05
99. 微信: 18:06:26 0:00:10
100. 微信: 18:06:37 0:00:03
101. 微信: 18:10:47 0:00:12
102. InCallUI: 18:13:32 0:00:49
103. 8684地铁: 18:17:48 0:00:35
104. 微信: 18:18:25 0:00:16
105. 随笔记: 18:42:38 0:00:21
106. 随笔记: 18:55:00 0:00:06
107. 微信: 19:28:54 0:00:03
108. 微信: 19:45:29 0:00:07
109. 微信: 19:54:58 0:00:01
110. 录音宝: 19:55:04 0:00:05
111. 录音宝: 20:14:44 0:00:03
112. 微信: 20:14:49 0:00:01
113. 微信: 20:14:54 0:00:06
114. QQ轻聊版: 20:15:02 0:00:23
115. QQ轻聊版: 20:51:48 0:00:01
116. 微信: 20:51:52 0:00:10
117. 微信: 20:52:03 0:00:09
118. 微信: 20:58:24 0:00:09
119. 录音宝: 20:59:42 0:00:05
120. 微信: 21:27:57 0:00:31
121. 录音宝: 21:28:32 0:00:00
122. 微信: 21:28:36 0:00:06
123. Time Meter: 21:28:46 0:01:00
124. 微信: 21:29:47 0:00:31
125. 微信: 23:36:25 0:00:27
126. 微博: 23:36:53 0:00:08
127. 微信: 23:37:04 0:00:57
From: 剑飞 24pi
本文出自 个人生活数据分享,转载时请注明出处及相应链接。
本文永久链接: http://sikaoa.com/2016/02/16/8364