手机数据,2016-07-13

作者: 剑飞 分类: 手机数据 发布时间: 2016-07-14 02:09 ė1934 views 6没有评论

日期:2016年07月13日

20160713 APP使用时间Top10:
1.微信 1:27:11
2.今日头条 0:31:15
3.Time Meter 0:16:13
4.潮自拍 0:06:36
5.电话 0:06:32
6.短信 0:05:23
7.通讯录与拨号 0:01:55
8.图库 0:01:55
9.Boss直聘 0:01:31
10.Pokémon GO 0:01:14

20160713 APP使用次数Top10:
1.微信 146
2.Time Meter 40
3.通讯录与拨号 24
4.短信 21
5.电话 15
6.潮自拍 9
7.今日头条 8
8.搜索 6
9.计算器 4
10.Boss直聘 3

人生第 9921 天
使用手机如下:
(第1列开始时间,第2列持续时间)
1. 微信: 00:02:29 0:00:21
2. 微信: 00:04:21 0:03:33
3. 微信: 00:09:12 0:00:24
4. Time Meter: 00:09:37 0:02:28
5. Time Meter: 00:41:59 0:00:11
6. 微信: 00:42:11 0:00:20
7. Time Meter: 08:21:33 0:00:03
8. 微信: 08:21:37 0:00:11
9. Time Meter: 08:21:49 0:00:00
10. 微信: 08:21:53 0:00:09
11. Time Meter: 08:22:02 0:00:01
12. 微信: 08:22:07 0:01:35
13. 微信: 08:24:34 0:04:08
14. 微博: 08:28:43 0:00:25
15. Time Meter: 08:29:12 0:00:11
16. 微信: 08:29:24 0:00:02
17. 微信: 08:30:54 0:01:42
18. 微信: 08:44:29 0:00:10
19. 微信: 08:45:53 0:00:03
20. 微信: 08:47:33 0:00:01
21. 微信: 08:48:54 0:00:01
22. Time Meter: 08:48:58 0:00:15
23. Time Meter: 08:51:02 0:00:03
24. Time Meter: 08:51:51 0:00:01
25. Time Meter: 08:53:07 0:00:01
26. Time Meter: 08:53:50 0:00:00
27. Time Meter: 08:56:33 0:00:32
28. 挖财记账理财: 08:57:07 0:01:03
29. Time Meter: 08:58:28 0:00:43
30. Time Meter: 08:59:12 0:01:53
31. 微信: 09:04:41 0:00:01
32. 短信: 09:04:46 0:00:37
33. Time Meter: 09:05:27 0:01:04
34. Time Meter: 09:08:00 0:00:29
35. Time Meter: 09:08:38 0:00:00
36. Time Meter: 09:10:45 0:00:10
37. Time Meter: 09:10:59 0:00:19
38. 微信: 09:11:19 0:00:28
39. 微信: 09:15:13 0:00:30
40. 微信: 09:16:04 0:01:06
41. 微信: 09:18:16 0:00:02
42. 短信: 09:18:19 0:00:11
43. Time Meter: 09:18:35 0:03:09
44. Time Meter: 09:22:29 0:01:01
45. Time Meter: 09:24:02 0:00:02
46. 计算器: 09:24:06 0:00:09
47. 微信: 09:24:16 0:00:05
48. 微信: 09:24:54 0:00:00
49. 微信: 09:24:56 0:00:00
50. 微信: 09:34:26 0:00:08
51. Time Meter: 09:34:36 0:00:20
52. Time Meter: 09:34:57 0:00:01
53. Time Meter: 09:35:35 0:00:02
54. 微信: 09:35:39 0:00:16
55. 微信: 09:38:29 0:00:02
56. Time Meter: 09:38:33 0:00:02
57. 微信: 09:38:40 0:00:04
58. 微信: 09:41:39 0:01:20
59. 短信: 09:53:22 0:00:03
60. 微信: 09:53:25 0:03:05
61. 微信: 11:02:11 0:00:05
62. 搜索: 11:02:17 0:00:05
63. 今日头条: 11:02:22 0:01:40
64. 今日头条: 11:04:07 0:00:06
65. 今日头条: 11:04:20 0:05:50
66. 腾讯视频: 11:10:29 0:00:01
67. 腾讯视频: 11:10:35 0:00:09
68. 搜索: 11:10:51 0:00:04
69. 今日头条: 11:10:55 0:03:59
70. 腾讯视频: 11:14:54 0:00:11
71. 今日头条: 11:15:05 0:00:26
72. 今日头条: 11:18:39 0:00:01
73. 搜索: 11:18:55 0:00:02
74. 今日头条: 11:18:57 0:05:07
75. 微信: 11:24:08 0:01:02
76. 微信: 11:25:15 0:02:10
77. 微信: 11:30:21 0:00:02
78. 搜索: 11:30:28 0:00:05
79. 今日头条: 11:30:33 0:14:03
80. 随笔记: 11:44:38 0:00:09
81. 微信: 11:58:22 0:01:01
82. 微信: 12:05:16 0:00:05
83. 微信: 12:05:33 0:00:22
84. 微信: 12:06:02 0:01:25
85. 微信: 12:11:25 0:01:02
86. 微信: 12:12:36 0:00:00
87. 微信: 12:13:12 0:00:01
88. Time Meter: 12:13:16 0:00:03
89. 微信: 12:13:20 0:00:03
90. 短信: 12:13:25 0:00:04
91. 微信: 12:14:31 0:00:07
92. Time Meter: 12:42:14 0:00:35
93. 微信: 12:42:51 0:00:46
94. 微信: 12:44:15 0:02:06
95. 微信: 12:46:57 0:00:03
96. 微信: 12:47:02 0:00:05
97. 8684地铁: 12:47:10 0:00:20
98. 8684地铁: 12:50:13 0:00:02
99. 微信: 12:50:19 0:00:01
100. 微信: 12:50:21 0:06:16
101. UC浏览器: 12:56:37 0:00:16
102. Pokémon GO: 12:57:28 0:00:23
103. UC浏览器: 12:57:51 0:00:12
104. Pokémon GO: 12:58:03 0:00:20
105. 搜索: 12:58:26 0:00:03
106. 搜索: 12:58:52 0:00:02
107. Time Meter: 12:58:56 0:00:02
108. Time Meter: 13:54:03 0:00:22
109. 微信: 13:54:34 0:02:03
110. 微信: 13:59:21 0:00:59
111. 微信: 14:00:22 0:00:28
112. 微信: 14:00:51 0:00:11
113. 微信: 14:01:32 0:01:42
114. 微信: 14:17:23 0:00:23
115. 微信: 14:21:14 0:00:05
116. 微信: 14:28:30 0:00:38
117. 短信: 14:57:56 0:00:04
118. Boss直聘: 14:58:00 0:00:25
119. 微信: 14:58:26 0:00:53
120. 微信: 14:59:20 0:00:01
121. 短信: 14:59:23 0:00:05
122. 短信: 15:08:43 0:00:10
123. 微信: 15:08:56 0:02:15
124. Pokémon GO: 15:11:15 0:00:31
125. Boss直聘: 15:11:46 0:01:06
126. Boss直聘: 15:12:54 0:00:00
127. 短信: 15:12:55 0:00:03
128. 骚扰拦截: 15:12:58 0:00:08
129. 短信: 15:13:06 0:00:09
130. 短信: 15:20:32 0:00:02
131. 微信: 15:20:36 0:00:32
132. 微信: 15:48:17 0:00:02
133. 通讯录与拨号: 15:48:20 0:00:15
134. 微信: 15:48:37 0:01:44
135. 微信: 15:52:34 0:00:06
136. 短信: 15:58:36 0:00:02
137. 短信: 16:37:34 0:00:02
138. 微信: 16:37:38 0:00:05
139. 微信: 16:38:36 0:00:56
140. 微博: 16:39:35 0:00:31
141. 微博: 16:50:54 0:00:06
142. 微信: 16:51:02 0:00:03
143. 微信: 17:03:40 0:00:05
144. 微信: 17:07:33 0:00:02
145. 短信: 17:07:36 0:00:07
146. 微信: 17:07:44 0:00:44
147. 微信: 17:16:41 0:00:09
148. 微信: 17:20:43 0:00:00
149. 微信: 17:21:49 0:00:01
150. 计算器: 17:21:53 0:00:10
151. 计算器: 17:31:51 0:00:00
152. 计算器: 17:37:05 0:00:03
153. 便签: 17:37:10 0:00:01
154. 微信: 17:37:12 0:04:18
155. 微信: 17:46:24 0:00:06
156. 微信: 17:47:43 0:00:48
157. 微信: 18:02:40 0:00:11
158. 微信: 18:02:53 0:00:06
159. 微信: 18:09:23 0:00:01
160. 电话: 18:09:25 0:00:02
161. 微信: 18:09:27 0:00:15
162. 短信: 18:28:33 0:00:01
163. 微信: 18:28:36 0:00:04
164. 微信: 18:32:13 0:00:21
165. 微信: 18:32:37 0:00:24
166. 微信: 18:36:35 0:00:14
167. 微信: 18:41:18 0:00:00
168. 微信: 18:41:57 0:00:10
169. 微信: 18:44:21 0:00:31
170. 微信: 18:45:38 0:01:22
171. 微信: 18:51:55 0:00:01
172. 通讯录与拨号: 18:51:58 0:00:01
173. Time Meter: 18:52:00 0:00:02
174. 微信: 18:52:04 0:00:06
175. 微信: 18:52:16 0:00:01
176. 通讯录与拨号: 18:52:19 0:00:08
177. 电话: 18:52:27 0:00:26
178. Time Meter: 18:52:55 0:00:08
179. 微信: 18:53:06 0:00:35
180. 微信: 18:54:20 0:00:18
181. 微信: 18:56:52 0:00:08
182. 微信: 19:02:33 0:00:27
183. 通讯录与拨号: 19:03:01 0:00:03
184. 微信: 19:03:06 0:00:01
185. Time Meter: 19:03:15 0:00:02
186. 微信: 19:03:44 0:00:04
187. 通讯录与拨号: 19:03:49 0:00:00
188. 电话: 19:03:50 0:00:42
189. 通讯录与拨号: 19:04:32 0:00:01
190. 微信: 19:04:34 0:00:38
191. 微信: 19:07:10 0:00:33
192. 微信: 19:08:11 0:00:40
193. Time Meter: 19:08:53 0:00:31
194. 微信: 19:10:54 0:00:09
195. 微信: 19:13:18 0:00:37
196. 电话: 19:15:19 0:00:16
197. 微信: 19:15:36 0:00:20
198. 微信: 19:16:34 0:00:08
199. 微信: 19:16:46 0:00:10
200. Time Meter: 19:16:59 0:00:13
201. 微信: 19:17:14 0:00:08
202. 微信: 19:19:04 0:00:14
203. 微信: 19:20:59 0:00:06
204. 微信: 19:24:26 0:00:04
205. 微信: 19:25:41 0:00:33
206. 微信: 19:26:39 0:00:13
207. 微信: 19:27:29 0:00:01
208. 通讯录与拨号: 19:27:32 0:00:02
209. 电话: 19:27:34 0:00:07
210. 潮自拍: 19:28:38 0:00:19
211. 微信: 19:29:27 0:00:03
212. Time Meter: 19:29:48 0:00:09
213. 日历: 19:36:35 0:00:17
214. 微信: 19:36:54 0:00:08
215. 日历: 19:37:02 0:00:03
216. 微信: 19:37:07 0:00:15
217. 通讯录与拨号: 19:43:53 0:00:06
218. 电话: 19:43:59 0:00:01
219. 微信: 19:44:01 0:00:03
220. 电话: 19:44:04 0:00:43
221. 通讯录与拨号: 19:44:48 0:00:05
222. 电话: 19:44:53 0:00:43
223. 微信: 19:45:38 0:00:10
224. 微信: 19:45:53 0:00:26
225. 微信: 19:46:28 0:00:12
226. 通讯录与拨号: 19:46:42 0:00:08
227. 微信: 19:46:51 0:00:02
228. 微信: 19:58:53 0:00:05
229. 短信: 19:58:59 0:00:05
230. 微信: 19:59:04 0:00:01
231. 微信: 19:59:06 0:00:02
232. 潮自拍: 19:59:09 0:01:26
233. 图库: 20:00:37 0:00:11
234. 图库: 20:00:49 0:00:22
235. 微信: 20:01:13 0:00:38
236. 微信: 20:02:01 0:00:28
237. 微信: 20:11:26 0:00:03
238. 短信: 20:11:31 0:01:05
239. 通讯录与拨号: 20:12:37 0:00:08
240. 电话: 20:12:45 0:00:02
241. 短信: 20:12:48 0:01:00
242. 短信: 20:19:34 0:00:02
243. 微信: 20:19:38 0:00:10
244. 微信: 20:20:15 0:00:05
245. 通讯录与拨号: 20:20:21 0:00:05
246. 通讯录与拨号: 20:24:54 0:00:00
247. 通讯录与拨号: 20:25:07 0:00:00
248. 通讯录与拨号: 20:27:02 0:00:03
249. 潮自拍: 20:27:06 0:01:37
250. 潮自拍: 20:28:49 0:00:53
251. 潮自拍: 20:29:45 0:00:36
252. 潮自拍: 20:31:01 0:00:01
253. Time Meter: 20:31:03 0:00:03
254. 图库: 20:31:11 0:01:22
255. 潮自拍: 20:33:47 0:01:09
256. 微信: 20:34:58 0:00:03
257. 微信: 20:35:57 0:00:02
258. 潮自拍: 20:36:02 0:00:10
259. 微信: 20:40:27 0:00:58
260. 微信: 20:50:18 0:00:01
261. Time Meter: 20:50:21 0:00:01
262. 潮自拍: 20:50:24 0:00:24
263. 微信: 20:50:50 0:00:38
264. 手机淘宝: 20:55:08 0:00:40
265. 通讯录与拨号: 20:55:48 0:00:01
266. 电话: 20:55:50 0:00:00
267. 电话: 20:55:51 0:01:28
268. 通讯录与拨号: 20:57:20 0:00:08
269. 电话: 20:57:28 0:00:07
270. 短信: 20:57:37 0:01:15
271. 短信: 21:00:45 0:00:03
272. 短信: 21:01:21 0:00:08
273. 微信: 21:01:44 0:02:24
274. 通讯录与拨号: 21:04:09 0:00:03
275. 电话: 21:04:12 0:00:12
276. 通讯录与拨号: 21:04:25 0:00:17
277. UC浏览器: 21:04:45 0:00:02
278. 通讯录与拨号: 21:04:48 0:00:01
279. 电话: 21:04:49 0:01:39
280. 通讯录与拨号: 21:06:28 0:00:01
281. 微信: 21:06:32 0:00:02
282. 微信: 21:06:35 0:00:23
283. 微信: 21:07:38 0:02:04
284. 微信: 21:10:59 0:00:01
285. 支付宝: 21:11:06 0:00:02
286. 豆瓣: 21:11:08 0:00:11
287. 支付宝: 21:11:20 0:00:15
288. 微信: 21:11:36 0:00:07
289. 微信: 21:46:23 0:00:07
290. 微信: 21:59:46 0:00:03
291. Time Meter: 21:59:50 0:00:03
292. 微信: 21:59:56 0:00:08
293. 微信: 22:15:58 0:00:41
294. Android系统: 22:16:40 0:00:00
295. 通讯录与拨号: 22:16:41 0:00:04
296. 电话: 22:16:45 0:00:02
297. 通讯录与拨号: 22:16:47 0:00:01
298. 通讯录与拨号: 22:16:49 0:00:09
299. 微信: 22:17:00 0:04:40
300. 微信: 22:25:05 0:00:42
301. 微信: 22:37:59 0:00:59
302. Time Meter: 22:39:00 0:00:43
303. 微信: 22:43:53 0:01:03

From: 剑飞 24pi



本文出自 个人生活数据分享,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: http://sikaoa.com/2016/07/14/5226

Ɣ回顶部

无觅相关文章插件,快速提升流量