手机数据,2016-10-26

作者: 剑飞 分类: 手机数据 发布时间: 2016-10-27 02:09 ė11,159 views 6没有评论

日期:2016年10月26日

20161026 APP使用时间Top10:
1.微信 1:55:49
2.360智能摄像机 1:06:58
3.触电新闻 0:32:36
4.小米路由器 0:13:03
5.Time Meter 0:11:55
6.企业微信 0:08:03
7.UC浏览器 0:05:55
8.微博 0:05:44
9.相册 0:03:47
10.电信营业厅 0:02:56

20161026 APP使用次数Top10:
1.微信 191
2.触电新闻 71
3.360智能摄像机 43
4.Time Meter 26
5.企业微信 24
6.相册 15
7.天天动听 13
8.UC浏览器 10
9.微博 10
10.通讯录与拨号 8

人生第 10026 天
使用手机如下:
(第1列开始时间,第2列持续时间)
1. 微信: 06:04:20 0:00:56
2. 微信: 06:05:29 0:00:03
3. 微信: 06:07:23 0:00:05
4. 搜索: 06:07:35 0:00:03
5. 日历: 06:07:38 0:00:19
6. 百度云: 06:07:58 0:00:01
7. 微信: 06:08:02 0:00:15
8. 微博: 06:08:20 0:00:57
9. 微博: 06:10:31 0:00:10
10. 微博: 06:16:01 0:00:31
11. 微信: 06:16:33 0:02:30
12. Time Meter: 06:19:05 0:00:13
13. Time Meter: 06:19:20 0:01:35
14. Time Meter: 06:22:26 0:00:13
15. Time Meter: 06:22:41 0:00:49
16. 微信: 06:23:30 0:00:08
17. 微信: 06:23:40 0:04:17
18. 微信: 06:27:59 0:08:30
19. 360智能摄像机: 06:36:32 0:00:01
20. 360智能摄像机: 06:38:21 0:00:06
21. Time Meter: 06:38:30 0:02:28
22. Time Meter: 06:41:02 0:00:41
23. 微信: 06:41:44 0:00:02
24. 相册: 06:41:49 0:00:16
25. 微信: 06:42:05 0:00:13
26. 相册: 06:42:19 0:00:14
27. 小米路由器: 06:42:34 0:02:46
28. 微信: 06:45:23 0:04:38
29. 微信: 06:50:04 0:02:47
30. QQ轻聊版: 06:52:57 0:00:20
31. 相册: 06:53:20 0:00:12
32. 微信: 06:53:32 0:00:27
33. 微信: 06:54:01 0:00:17
34. 微信: 07:08:22 0:00:04
35. 相册: 07:08:29 0:00:02
36. 相册: 07:08:32 0:00:14
37. 小米路由器: 07:08:48 0:10:15
38. 小米路由器: 07:26:40 0:00:01
39. Time Meter: 07:26:47 0:00:04
40. Time Meter: 07:27:02 0:00:02
41. 微信: 07:27:07 0:01:09
42. 微信: 07:28:19 0:00:02
43. Time Meter: 07:28:23 0:00:01
44. 微信: 07:28:26 0:00:32
45. 微信: 07:29:34 0:00:57
46. 微信: 07:33:04 0:00:11
47. 微信: 07:33:16 0:00:18
48. 微信: 07:35:01 0:00:02
49. 简书: 07:35:07 0:00:13
50. 微信: 07:54:41 0:00:20
51. 微信: 07:59:02 0:00:13
52. 微信: 07:59:28 0:02:14
53. 微信: 08:05:36 0:00:25
54. 微信: 08:06:16 0:00:02
55. 微信: 08:19:21 0:00:17
56. 微信: 08:22:02 0:00:01
57. 微信: 08:25:47 0:00:01
58. Time Meter: 08:25:50 0:00:05
59. Time Meter: 08:31:23 0:00:02
60. Time Meter: 08:33:27 0:00:01
61. 小蚁摄像机: 08:33:31 0:01:22
62. 通讯录与拨号: 08:35:27 0:00:02
63. 微信: 08:35:33 0:00:09
64. 360智能摄像机: 08:35:55 0:01:01
65. 360智能摄像机: 08:37:35 0:00:16
66. 微信: 08:37:53 0:00:03
67. 微信: 08:38:00 0:00:19
68. 相册: 08:38:21 0:01:01
69. ES文件浏览器: 08:39:24 0:00:05
70. 微信: 08:39:31 0:00:10
71. 电信营业厅: 08:39:44 0:02:56
72. Boss直聘: 08:49:14 0:01:51
73. 微信: 08:54:42 0:01:02
74. 微信: 09:06:34 0:00:08
75. 微信: 09:08:18 0:00:01
76. 微信: 09:10:52 0:00:12
77. 微博: 09:11:06 0:00:55
78. 微信: 09:12:04 0:01:02
79. 24PI: 09:14:44 0:00:06
80. 微信: 09:14:50 0:00:05
81. 微信: 09:14:56 0:00:01
82. 相机: 09:15:01 0:00:13
83. 微信: 09:15:16 0:00:01
84. 相册: 09:15:18 0:00:08
85. 相册: 09:15:28 0:00:03
86. 相机: 09:15:34 0:00:10
87. 相册: 09:15:44 0:00:09
88. 微信: 09:15:53 0:01:50
89. 微博: 09:17:44 0:00:26
90. 微信: 09:18:10 0:01:00
91. 微博: 09:19:13 0:01:44
92. 微信: 09:20:57 0:00:12
93. 微信: 09:25:15 0:00:31
94. 微信: 09:28:34 0:00:11
95. 微信: 09:28:49 0:00:46
96. 微信: 09:31:03 0:00:00
97. 微信: 09:35:36 0:01:13
98. 微信: 09:38:30 0:00:15
99. 微信: 09:42:56 0:00:31
100. 随笔记: 09:43:29 0:00:19
101. 微信: 09:55:37 0:00:42
102. 微信: 10:00:09 0:00:06
103. 24PI: 10:00:16 0:00:03
104. 微信: 10:00:19 0:00:58
105. 微信: 10:02:55 0:00:05
106. 企业微信: 10:03:05 0:00:14
107. 企业微信: 10:07:51 0:01:33
108. 企业微信: 10:09:41 0:00:03
109. 企业微信: 10:14:48 0:00:06
110. 微信: 10:15:01 0:00:30
111. 微信: 10:16:13 0:00:02
112. 微信: 10:17:21 0:00:01
113. 触电新闻: 10:17:26 0:00:18
114. 触电新闻: 10:18:03 0:00:13
115. 触电新闻: 10:19:59 0:00:07
116. 触电新闻: 10:20:07 0:00:19
117. 触电新闻: 10:20:41 0:00:10
118. 企业微信: 10:24:16 0:00:02
119. UC浏览器: 10:24:20 0:00:20
120. 触电新闻: 10:24:50 0:00:08
121. UC浏览器: 10:25:12 0:00:00
122. UC浏览器: 10:25:15 0:00:02
123. 触电新闻: 10:25:44 0:01:21
124. 触电新闻: 10:27:12 0:01:14
125. 触电新闻: 10:28:41 0:00:11
126. 触电新闻: 10:29:00 0:00:00
127. 触电新闻: 10:29:06 0:00:00
128. 触电新闻: 10:29:16 0:00:16
129. 触电新闻: 10:32:33 0:00:13
130. 触电新闻: 10:35:19 0:00:39
131. 触电新闻: 10:36:00 0:00:09
132. 触电新闻: 10:36:28 0:00:08
133. 触电新闻: 10:36:38 0:02:46
134. 触电新闻: 10:39:25 0:00:14
135. 触电新闻: 10:39:40 0:00:34
136. 触电新闻: 10:40:16 0:01:27
137. 通讯录与拨号: 10:41:56 0:01:02
138. 触电新闻: 10:42:58 0:00:02
139. 触电新闻: 10:43:02 0:00:00
140. 触电新闻: 10:43:28 0:00:00
141. 触电新闻: 10:48:35 0:00:04
142. 通讯录与拨号: 10:48:40 0:00:00
143. 企业微信: 10:48:44 0:00:02
144. 触电新闻: 10:48:47 0:01:04
145. 触电新闻: 10:49:52 0:00:00
146. 触电新闻: 10:49:55 0:00:33
147. 企业微信: 10:51:03 0:01:00
148. 微信: 10:55:53 0:00:03
149. 微信: 10:56:09 0:00:00
150. 微信: 10:56:15 0:00:05
151. 触电新闻: 10:56:25 0:00:06
152. 通讯录与拨号: 10:56:33 0:00:15
153. 触电新闻: 10:56:48 0:00:19
154. 触电新闻: 10:57:21 0:00:19
155. 触电新闻: 10:58:12 0:00:51
156. 微信: 10:59:06 0:00:01
157. 企业微信: 10:59:14 0:00:30
158. 企业微信: 11:02:17 0:00:07
159. 触电新闻: 11:02:25 0:00:20
160. 触电新闻: 11:02:47 0:00:02
161. 触电新闻: 11:03:10 0:00:02
162. 触电新闻: 11:03:35 0:00:10
163. 触电新闻: 11:05:14 0:00:17
164. 触电新闻: 11:05:40 0:00:11
165. 触电新闻: 11:06:10 0:00:05
166. 触电新闻: 11:07:49 0:00:25
167. 触电新闻: 11:08:29 0:00:09
168. 触电新闻: 11:08:40 0:00:36
169. 触电新闻: 11:09:25 0:00:33
170. 触电新闻: 11:11:21 0:00:28
171. EverMemo: 11:11:55 0:00:01
172. 随笔记: 11:12:12 0:00:02
173. 微信: 11:14:55 0:00:17
174. 微信: 11:15:14 0:00:20
175. 微信: 11:15:40 0:00:01
176. 微信: 11:16:29 0:00:03
177. 企业微信: 11:16:40 0:00:02
178. 企业微信: 11:16:59 0:00:01
179. 触电新闻: 11:17:03 0:00:02
180. 系统用户界面: 11:17:46 0:00:05
181. 相机: 11:17:51 0:00:00
182. 系统用户界面: 11:17:52 0:00:04
183. 安全中心: 11:19:59 0:00:13
184. 安全中心: 11:28:06 0:00:12
185. 搜索: 11:30:09 0:00:06
186. QQ: 11:30:19 0:00:08
187. QQ: 11:35:18 0:00:03
188. 企业微信: 11:35:24 0:00:52
189. 企业微信: 11:36:22 0:00:07
190. 企业微信: 11:36:33 0:00:02
191. 企业微信: 11:39:40 0:00:00
192. 企业微信: 11:45:31 0:00:01
193. 微信: 11:48:30 0:00:06
194. 微信: 11:48:40 0:00:07
195. 微信: 12:00:46 0:00:38
196. 微信: 12:02:36 0:00:04
197. Time Meter: 12:02:43 0:00:39
198. 手机淘宝: 12:03:30 0:01:41
199. 手机淘宝: 12:06:15 0:00:07
200. 手机淘宝: 12:08:47 0:00:08
201. 企业微信: 12:16:38 0:00:39
202. 企业微信: 12:27:05 0:00:54
203. 企业微信: 12:28:03 0:00:03
204. 企业微信: 12:28:10 0:00:13
205. 微信: 12:28:27 0:00:37
206. 微信: 12:29:05 0:00:22
207. 微信: 12:30:29 0:00:19
208. 微信: 12:36:12 0:00:27
209. 微信: 12:38:00 0:00:07
210. Time Meter: 12:38:08 0:01:44
211. 微信: 12:39:55 0:00:27
212. 企业微信: 12:40:25 0:00:26
213. 微信: 12:40:53 0:00:37
214. 360智能摄像机: 12:41:33 0:03:33
215. 相册: 12:45:08 0:00:19
216. 微信: 12:45:29 0:01:55
217. 企业微信: 12:47:25 0:00:04
218. 微信: 12:47:29 0:00:03
219. 360智能摄像机: 12:47:32 0:01:38
220. 微信: 12:49:10 0:00:34
221. 360智能摄像机: 12:49:44 0:00:13
222. 360智能摄像机: 12:50:00 0:01:13
223. 360智能摄像机: 12:51:19 0:02:04
224. Time Meter: 12:53:57 0:00:03
225. Time Meter: 13:18:06 0:00:01
226. Time Meter: 13:23:52 0:00:04
227. 360智能摄像机: 13:23:59 0:06:58
228. 360智能摄像机: 13:32:15 0:03:48
229. 相册: 13:36:05 0:00:16
230. 360智能摄像机: 13:36:21 0:02:29
231. 360智能摄像机: 13:39:06 0:01:01
232. 360智能摄像机: 13:40:10 0:00:07
233. 安全中心: 13:42:52 0:00:06
234. 触电新闻: 13:43:13 0:00:19
235. 触电新闻: 13:45:23 0:00:20
236. 触电新闻: 13:45:48 0:00:25
237. 触电新闻: 13:46:16 0:01:24
238. 触电新闻: 13:47:44 0:01:11
239. 触电新闻: 13:49:00 0:01:29
240. 360智能摄像机: 13:54:50 0:00:55
241. 360智能摄像机: 13:55:48 0:03:43
242. 360智能摄像机: 13:59:47 0:00:43
243. 360智能摄像机: 14:02:20 0:02:28
244. 360智能摄像机: 14:06:39 0:00:44
245. 360智能摄像机: 14:10:12 0:00:55
246. 360智能摄像机: 14:11:12 0:00:15
247. 360智能摄像机: 14:16:10 0:01:55
248. 360智能摄像机: 14:20:43 0:00:07
249. 微信: 14:24:57 0:00:51
250. 微信: 14:25:53 0:00:55
251. 触电新闻: 14:55:44 0:00:37
252. 触电新闻: 15:00:31 0:00:04
253. 触电新闻: 15:18:31 0:00:04
254. 微信: 15:18:36 0:00:06
255. 微信: 15:25:40 0:00:05
256. 微信: 15:25:46 0:00:03
257. 微信: 15:27:09 0:00:21
258. 微信: 15:28:30 0:00:18
259. 微信: 15:31:22 0:00:29
260. 微信: 15:31:53 0:00:10
261. 微信: 15:33:28 0:00:02
262. 通讯录与拨号: 15:34:06 0:00:04
263. 360智能摄像机: 15:34:13 0:00:10
264. 360智能摄像机: 15:35:06 0:00:28
265. 360智能摄像机: 15:36:02 0:00:00
266. 360智能摄像机: 15:36:03 0:03:29
267. 360智能摄像机: 15:39:35 0:05:03
268. 360智能摄像机: 15:44:41 0:00:41
269. 360智能摄像机: 15:46:05 0:05:22
270. 360智能摄像机: 15:52:22 0:00:11
271. 360智能摄像机: 15:56:05 0:00:14
272. 企业微信: 15:56:28 0:00:54
273. 360智能摄像机: 15:57:22 0:01:01
274. 企业微信: 16:00:38 0:00:03
275. 360智能摄像机: 16:00:47 0:00:56
276. 360智能摄像机: 16:01:45 0:01:22
277. 360智能摄像机: 16:06:30 0:01:00
278. 360智能摄像机: 16:15:15 0:00:00
279. 360智能摄像机: 16:27:23 0:00:02
280. 触电新闻: 16:27:29 0:00:04
281. 触电新闻: 16:39:02 0:00:03
282. UC浏览器: 16:39:20 0:00:24
283. 触电新闻: 16:40:19 0:02:40
284. 触电新闻: 16:46:19 0:00:01
285. 触电新闻: 16:56:24 0:00:00
286. 触电新闻: 17:03:07 0:00:00
287. 触电新闻: 17:03:08 0:00:04
288. 触电新闻: 17:10:37 0:00:01
289. 触电新闻: 17:10:41 0:00:00
290. 触电新闻: 17:23:56 0:00:07
291. UC浏览器: 17:24:04 0:00:01
292. UC浏览器: 17:31:51 0:00:02
293. UC浏览器: 17:31:53 0:00:07
294. 微信: 17:32:04 0:00:31
295. 相册: 17:32:36 0:00:15
296. 微信: 17:32:51 0:00:06
297. 相册: 17:32:58 0:00:04
298. 微信: 17:33:02 0:00:50
299. 相册: 17:33:52 0:00:17
300. 微信: 17:35:22 0:02:35
301. 微信: 17:38:21 0:00:03
302. 微信: 17:42:37 0:01:06
303. Boss直聘: 17:57:18 0:00:11
304. 微信: 17:57:31 0:00:06
305. 微信: 17:58:35 0:00:03
306. 360智能摄像机: 17:58:41 0:00:02
307. 电话: 18:00:33 0:00:22
308. 电话: 18:01:23 0:00:00
309. 触电新闻: 18:01:24 0:00:08
310. 微信: 18:01:55 0:00:34
311. 微信: 18:05:08 0:00:35
312. 微信: 18:08:20 0:00:13
313. 微信: 18:08:36 0:00:02
314. 微信: 18:18:33 0:00:23
315. 微信: 18:21:39 0:00:04
316. 微信: 18:21:46 0:00:14
317. 微信: 18:28:20 0:00:29
318. 微信: 18:32:57 0:00:08
319. 通讯录与拨号: 18:33:06 0:00:04
320. 微信: 18:33:13 0:00:02
321. 搜索: 18:36:25 0:00:00
322. Time Meter: 18:36:27 0:00:04
323. Time Meter: 18:36:39 0:00:10
324. Time Meter: 18:36:54 0:00:02
325. 微信: 18:36:59 0:01:40
326. 微信: 18:38:45 0:00:33
327. 微信: 18:45:24 0:00:02
328. 微信: 18:45:28 0:00:24
329. 微信: 18:46:59 0:00:34
330. 微信: 18:49:45 0:00:24
331. 微信: 18:50:18 0:00:17
332. 通讯录与拨号: 18:50:40 0:00:03
333. 微信: 18:50:47 0:00:03
334. 微信: 18:51:16 0:00:02
335. Time Meter: 18:51:22 0:00:37
336. 微信: 18:52:00 0:00:23
337. 微信: 18:53:31 0:00:20
338. 微信: 18:54:51 0:00:02
339. 微信: 18:54:54 0:01:28
340. 微信: 18:56:23 0:00:24
341. 微信: 18:57:51 0:01:43
342. 微博: 18:59:37 0:00:01
343. 为知笔记: 18:59:41 0:00:57
344. 搜索: 19:00:52 0:00:06
345. 微信: 19:01:00 0:00:12
346. 微信: 19:01:34 0:00:16
347. 微信: 19:01:58 0:01:23
348. 微信: 19:04:15 0:00:06
349. 电话: 19:04:22 0:00:26
350. 微信: 19:04:48 0:00:00
351. 通讯录与拨号: 19:04:50 0:00:35
352. 微信: 19:05:26 0:00:04
353. 微信: 19:05:31 0:01:09
354. 微信: 19:07:39 0:00:59
355. 微信: 19:09:39 0:00:02
356. 微信: 19:09:41 0:00:01
357. 微信: 20:00:30 0:00:48
358. 微信: 20:01:21 0:01:43
359. 小蚁摄像机: 20:03:06 0:00:46
360. 360智能摄像机: 20:03:55 0:00:50
361. 360智能摄像机: 20:13:19 0:00:03
362. 微信: 20:13:25 0:00:09
363. 微信: 20:14:49 0:01:46
364. 微信: 20:16:50 0:00:57
365. 微信: 20:18:13 0:01:10
366. 微信: 20:20:10 0:00:36
367. 微信: 20:25:28 0:00:06
368. 微信: 20:25:38 0:00:18
369. 触电新闻: 20:26:00 0:00:15
370. 触电新闻: 20:26:30 0:00:27
371. 触电新闻: 20:27:30 0:00:10
372. 电子邮件: 20:27:46 0:00:03
373. 微信: 20:27:59 0:00:03
374. 微信: 20:28:05 0:00:02
375. 微信: 20:31:33 0:01:26
376. 微博: 20:33:01 0:00:50
377. 微信: 20:33:51 0:00:16
378. 微博: 20:34:07 0:00:04
379. 微博: 20:50:21 0:00:05
380. 微信: 20:50:26 0:00:53
381. 滴滴出行: 20:51:21 0:00:37
382. 微信: 20:52:56 0:01:07
383. 微信: 20:59:54 0:00:11
384. 微信: 21:01:37 0:00:36
385. 微信: 21:03:05 0:00:02
386. Time Meter: 21:03:09 0:00:04
387. 微信: 21:03:14 0:00:03
388. 微信: 21:04:23 0:00:18
389. 微信: 21:05:54 0:00:59
390. 微信: 21:06:57 0:00:03
391. 微信: 21:07:03 0:00:14
392. 微信: 21:08:51 0:00:29
393. Time Meter: 21:13:27 0:01:08
394. Time Meter: 21:14:48 0:00:02
395. 微信: 21:14:53 0:00:24
396. 微信: 21:19:09 0:00:19
397. 微信: 21:19:54 0:01:43
398. 微信: 21:25:35 0:00:06
399. 微信: 21:25:43 0:00:03
400. 微信: 21:25:48 0:00:01
401. 天天动听: 21:25:52 0:00:20
402. 天天动听: 21:35:17 0:00:09
403. 天天动听: 21:38:13 0:00:03
404. UC浏览器: 21:38:19 0:00:05
405. 微信: 21:38:26 0:00:09
406. UC浏览器: 21:38:38 0:04:50
407. 天天动听: 21:44:24 0:00:16
408. UC浏览器: 21:44:41 0:00:02
409. 天天动听: 21:44:46 0:00:27
410. 微信: 21:45:16 0:00:05
411. 天天动听: 21:46:12 0:00:02
412. 微信: 21:46:15 0:00:05
413. 小蚁摄像机: 21:46:22 0:00:03
414. Android系统: 21:46:25 0:00:06
415. 小蚁摄像机: 21:46:31 0:00:16
416. 天天动听: 21:46:52 0:00:01
417. 天天动听: 21:47:05 0:00:03
418. 天天动听: 21:50:28 0:00:07
419. 天天动听: 21:50:38 0:00:28
420. 天天动听: 21:51:36 0:00:02
421. 360智能摄像机: 21:51:40 0:00:05
422. 天天动听: 21:53:42 0:00:02
423. 天天动听: 21:56:01 0:00:03
424. 微信: 21:58:25 0:00:44
425. 微信: 22:04:32 0:00:01
426. 360智能摄像机: 22:04:36 0:09:30
427. 微信: 22:18:57 0:00:42
428. 微信: 22:24:18 0:00:05
429. 微信: 22:27:25 0:09:41
430. 微信: 22:37:25 0:00:05
431. 微信: 22:37:48 0:00:00
432. 微信: 22:57:15 0:00:03
433. 触电新闻: 22:57:24 0:00:24
434. 触电新闻: 22:58:32 0:00:02
435. 触电新闻: 22:58:36 0:01:20
436. 触电新闻: 23:02:08 0:03:20
437. 微信: 23:13:25 0:00:44
438. 微信: 23:21:38 0:00:04
439. 微信: 23:21:44 0:00:05
440. 微信: 23:26:43 0:00:08
441. Time Meter: 23:26:53 0:00:18
442. 微信: 23:27:12 0:00:35
443. 相册: 23:27:47 0:00:17
444. 微信: 23:28:06 0:03:25
445. 微信: 23:33:58 0:02:29
446. 微信: 23:43:05 0:00:04
447. 微信: 23:43:16 0:00:28
448. 微信: 23:53:09 0:00:05
449. 微信: 23:55:08 0:00:51
450. Time Meter: 23:56:01 0:00:36
451. 微信: 23:56:38 0:00:02
452. 24PI: 23:56:44 0:00:08
453. 24PI: 23:57:00 0:00:12
454. 微信: 23:57:12 0:00:45
455. 24PI: 23:57:57 0:00:01
456. 便签: 23:58:07 0:00:02
457. 微信: 23:58:10 0:00:10
458. 微信: 23:58:26 0:00:00
459. 微信: 23:59:08 0:01:09

From: 剑飞 24pi



本文出自 个人生活数据分享,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: http://sikaoa.com/2016/10/27/5416

Ɣ回顶部

无觅相关文章插件,快速提升流量