手机数据,2016-12-13

作者: 剑飞 分类: 手机数据 发布时间: 2016-12-14 02:09 ė1934 views 6没有评论

日期:2016年12月13日

20161213 APP使用时间Top10:
1.微信 2:05:22
2.触电新闻 0:46:03
3.石墨文档 0:35:43
4.360智能摄像机 0:28:45
5.短信 0:10:23
6.企业微信 0:08:35
7.QQ 0:07:59
8.微博 0:06:57
9.随笔记 0:05:44
10.电话 0:05:02

20161213 APP使用次数Top10:
1.微信 219
2.触电新闻 48
3.企业微信 24
4.短信 20
5.石墨文档 19
6.Time Meter 16
7.360智能摄像机 11
8.微博 10
9.QQ 7
10.相册 7

人生第 10074 天
使用手机如下:
(第1列开始时间,第2列持续时间)
1. 手机淘宝: 00:00:00 0:00:06
2. 微信: 00:03:33 0:01:11
3. 搜索: 00:11:24 0:00:04
4. 时钟: 00:11:28 0:00:06
5. 微信: 00:11:36 0:00:42
6. 计算器: 00:12:20 0:00:09
7. 微信: 00:12:29 0:01:49
8. 微信: 00:25:15 0:01:24
9. QQ: 00:26:45 0:04:03
10. QQ: 01:33:15 0:00:09
11. QQ: 06:03:33 0:00:10
12. 微信: 06:03:49 0:01:57
13. 微信: 06:13:01 0:01:30
14. 微博: 06:14:34 0:00:28
15. 短信: 06:15:04 0:00:24
16. 微信: 06:15:28 0:02:58
17. 电信营业厅: 06:18:31 0:00:07
18. 微信: 06:18:38 0:00:12
19. 电信营业厅: 06:18:50 0:00:12
20. 微信: 06:19:02 0:00:20
21. 电信营业厅: 06:19:22 0:01:12
22. 短信: 06:20:35 0:01:11
23. 微信: 06:21:46 0:03:51
24. 电信营业厅: 06:25:38 0:00:09
25. 短信: 06:25:48 0:00:09
26. 电信营业厅: 06:25:57 0:00:51
27. 短信: 06:26:48 0:01:15
28. 微信: 06:28:03 0:00:10
29. 短信: 06:28:13 0:00:03
30. 微信: 06:29:08 0:03:47
31. 一嗨租车: 06:32:58 0:00:01
32. 电信营业厅: 06:33:01 0:01:49
33. 微信: 06:45:00 0:04:27
34. 微信: 06:55:43 0:02:02
35. 短信: 06:57:45 0:01:29
36. 微信: 06:59:14 0:00:04
37. 短信: 06:59:18 0:00:01
38. 短信: 06:59:22 0:02:22
39. 微信: 07:01:45 0:04:39
40. 微信: 07:07:47 0:00:03
41. 微信: 07:07:53 0:00:15
42. 微信: 07:08:16 0:03:10
43. 微信: 07:24:20 0:00:21
44. 微信: 07:32:26 0:05:55
45. 微信: 07:50:17 0:01:04
46. 相册: 07:51:23 0:00:05
47. 短信: 07:51:28 0:02:00
48. 微信: 07:53:28 0:00:09
49. QQ: 07:53:41 0:01:46
50. 计算器: 07:55:29 0:00:09
51. QQ: 07:55:38 0:00:55
52. 微信: 07:56:33 0:00:09
53. QQ: 07:56:42 0:00:03
54. 微信: 07:56:45 0:00:06
55. QQ: 07:56:51 0:00:52
56. 微信: 07:57:43 0:01:39
57. 微博: 07:59:24 0:00:52
58. 微信: 08:00:16 0:00:37
59. 微信: 08:01:04 0:00:54
60. 微信: 08:02:00 0:00:04
61. 石墨文档: 08:02:08 0:00:28
62. 微信: 08:02:40 0:02:35
63. 微信: 08:29:25 0:00:18
64. 微信: 08:29:44 0:00:42
65. 手机淘宝: 08:30:26 0:01:17
66. Time Meter: 08:39:00 0:01:17
67. 微信: 08:40:19 0:00:11
68. 微信: 08:41:54 0:00:27
69. 微信: 08:42:23 0:00:10
70. 微信: 08:50:02 0:01:50
71. 微信: 08:52:23 0:01:04
72. 微信: 08:53:59 0:01:00
73. 短信: 08:55:05 0:00:09
74. 微信: 08:55:16 0:00:18
75. 微信: 08:56:41 0:00:18
76. Time Meter: 08:57:37 0:00:01
77. 微信: 08:57:40 0:00:12
78. 微信: 08:58:44 0:00:56
79. 微信: 09:00:52 0:00:05
80. 微信: 09:01:13 0:00:06
81. 阅读: 09:02:30 0:00:04
82. 微信: 09:05:30 0:02:38
83. 微信: 09:08:09 0:01:31
84. 微信: 09:15:24 0:00:02
85. 微信: 09:15:45 0:00:00
86. 微信: 09:15:55 0:00:42
87. 短信: 09:22:17 0:00:10
88. 短信: 09:22:28 0:00:02
89. 微信: 09:42:42 0:00:06
90. 手机淘宝: 09:42:48 0:00:18
91. 微信: 09:45:25 0:00:02
92. 微信: 09:46:34 0:00:05
93. 微信: 09:47:04 0:00:01
94. 企业微信: 09:47:08 0:00:04
95. 搜索: 09:47:12 0:00:09
96. 企业微信: 09:47:22 0:00:00
97. 触电新闻: 09:47:55 0:00:29
98. 企业微信: 09:48:30 0:00:08
99. 电话: 09:48:38 0:00:09
100. 企业微信: 09:48:48 0:00:01
101. 生活黄页: 09:48:49 0:00:01
102. 企业微信: 09:48:50 0:00:14
103. 触电新闻: 09:49:33 0:00:43
104. 安全中心: 09:50:16 0:00:04
105. 微信: 09:50:20 0:00:24
106. 触电新闻: 09:50:44 0:00:11
107. 微信: 09:50:55 0:00:41
108. 微信: 09:51:45 0:00:17
109. 企业微信: 09:52:06 0:00:08
110. 企业微信: 09:55:51 0:00:01
111. 企业微信: 09:56:06 0:00:01
112. 企业微信: 09:56:15 0:01:30
113. 微信: 09:57:47 0:00:03
114. 微信: 09:59:00 0:00:13
115. 企业微信: 09:59:21 0:00:49
116. 微信: 10:03:54 0:00:07
117. 微信: 10:05:06 0:00:02
118. 企业微信: 10:05:11 0:00:14
119. 触电新闻: 10:05:58 0:01:46
120. Android系统: 10:08:04 0:00:02
121. 触电新闻: 10:08:43 0:00:13
122. 触电新闻: 10:09:49 0:02:47
123. 触电新闻: 10:12:38 0:00:48
124. 微信: 10:13:27 0:00:14
125. 触电新闻: 10:13:41 0:00:04
126. 触电新闻: 10:13:49 0:00:03
127. 微信: 10:13:57 0:00:21
128. 企业微信: 10:14:20 0:00:30
129. 企业微信: 10:14:58 0:00:03
130. 微信: 10:15:01 0:00:25
131. 微信: 10:16:29 0:00:04
132. 通讯录与拨号: 10:17:46 0:00:01
133. 企业微信: 10:17:49 0:00:15
134. 触电新闻: 10:18:33 0:00:36
135. 企业微信: 10:19:19 0:00:16
136. 平安口袋银行: 10:19:40 0:00:02
137. 触电新闻: 10:19:43 0:00:02
138. 触电新闻: 10:24:21 0:01:21
139. 微信: 10:25:48 0:00:22
140. 个性主题: 10:44:55 0:00:01
141. 短信: 10:48:11 0:00:02
142. 触电新闻: 10:48:18 0:00:08
143. 触电新闻: 10:48:32 0:00:00
144. 触电新闻: 10:48:44 0:00:01
145. 触电新闻: 10:48:49 0:00:05
146. 企业微信: 10:49:06 0:00:57
147. 触电新闻: 10:50:31 0:02:38
148. 企业微信: 10:53:11 0:00:25
149. 企业微信: 10:53:40 0:00:08
150. 企业微信: 10:53:56 0:00:05
151. 触电新闻: 10:54:03 0:00:36
152. 触电新闻: 10:55:18 0:00:02
153. 企业微信: 10:55:22 0:00:20
154. 微信: 10:55:43 0:00:15
155. 微信: 10:56:25 0:00:06
156. 微信: 11:15:31 0:00:07
157. 石墨文档: 11:15:40 0:00:49
158. 石墨文档: 11:18:57 0:00:02
159. 石墨文档: 11:19:18 0:00:09
160. 石墨文档: 11:22:16 0:00:03
161. 微信: 11:24:44 0:00:32
162. 微信: 11:25:18 0:00:02
163. 微信: 11:25:45 0:01:09
164. 微信: 11:27:47 0:00:55
165. 微信: 11:29:04 0:00:03
166. 微信: 11:29:09 0:00:00
167. 微信: 11:30:01 0:00:26
168. 微信: 11:30:39 0:00:01
169. 微信: 11:35:26 0:00:06
170. 微信: 11:38:11 0:00:08
171. 微信: 11:39:14 0:00:02
172. 微信: 11:39:40 0:00:02
173. 微信: 11:42:48 0:01:10
174. 微信: 11:44:00 0:00:07
175. 微信: 11:44:17 0:01:21
176. com.touchtv.touchtv: 11:45:43 0:02:47
177. com.touchtv.touchtv: 11:57:11 0:00:04
178. 微信: 11:57:19 0:00:28
179. 厅客: 11:58:32 0:00:01
180. com.touchtv.touchtv: 11:58:38 0:01:59
181. com.touchtv.touchtv: 12:00:39 0:01:59
182. 微信: 12:02:41 0:00:10
183. 360智能摄像机: 12:02:56 0:00:34
184. 微信: 12:03:32 0:00:03
185. 企业微信: 12:03:37 0:00:17
186. 微信: 12:05:54 0:00:06
187. 微信: 12:06:12 0:00:02
188. 企业微信: 12:06:18 0:00:09
189. Time Meter: 12:06:29 0:00:12
190. Time Meter: 12:37:02 0:00:01
191. 微信: 12:37:05 0:00:11
192. 微信: 12:37:23 0:00:02
193. 微信: 12:49:09 0:00:05
194. Time Meter: 12:49:17 0:00:11
195. 微信: 13:17:54 0:00:05
196. 企业微信: 13:18:03 0:00:28
197. 微信: 13:18:33 0:00:45
198. 微博: 13:19:20 0:00:17
199. 微博: 13:22:12 0:00:08
200. 微信: 13:22:21 0:00:33
201. 微信: 13:25:14 0:00:55
202. 微博: 13:26:12 0:00:07
203. 微信: 13:26:19 0:00:02
204. 企业微信: 13:26:21 0:01:30
205. 微信: 13:27:53 0:02:43
206. 微信: 13:30:37 0:00:08
207. Time Meter: 13:33:20 0:00:26
208. 微信: 13:33:47 0:00:30
209. 微博: 13:34:18 0:03:36
210. 微信: 13:37:56 0:00:17
211. 石墨文档: 13:39:04 0:00:11
212. 石墨文档: 13:39:16 0:00:01
213. 石墨文档: 13:51:12 0:00:01
214. 石墨文档: 13:54:01 0:01:35
215. 石墨文档: 13:57:11 0:00:21
216. 相机: 13:57:35 0:00:13
217. 相机: 13:58:12 0:01:07
218. 石墨文档: 13:59:38 0:00:02
219. 石墨文档: 14:00:45 0:22:26
220. 石墨文档: 14:23:28 0:06:49
221. 石墨文档: 14:31:24 0:00:05
222. 石墨文档: 14:37:59 0:00:01
223. 石墨文档: 14:51:17 0:02:17
224. 石墨文档: 14:53:43 0:00:00
225. 石墨文档: 14:53:55 0:00:06
226. 石墨文档: 15:15:59 0:00:04
227. 微信: 15:16:05 0:00:12
228. 微信: 15:20:36 0:00:42
229. 微信: 15:23:55 0:00:01
230. 微信: 15:23:59 0:00:47
231. com.touchtv.touchtv: 15:24:50 0:01:05
232. com.touchtv.touchtv: 15:26:55 0:00:05
233. com.touchtv.touchtv: 15:27:13 0:00:18
234. com.touchtv.touchtv: 15:27:39 0:00:06
235. 微信: 15:27:49 0:00:06
236. 微信: 15:29:53 0:00:01
237. 微信: 15:29:57 0:00:19
238. 微信: 15:34:17 0:00:11
239. 微信: 15:34:37 0:00:53
240. 微信: 15:35:31 0:00:03
241. 微信: 15:40:53 0:00:24
242. 微信: 15:42:53 0:00:18
243. 微信: 15:50:47 0:00:05
244. com.touchtv.touchtv: 15:50:56 0:00:19
245. com.touchtv.touchtv: 15:51:16 0:02:19
246. com.touchtv.touchtv: 15:53:39 0:00:32
247. 百度云: 15:56:08 0:00:06
248. 电话: 16:02:51 0:00:02
249. 通讯录与拨号: 16:02:56 0:00:02
250. 微信: 16:03:00 0:01:19
251. 微信: 16:04:36 0:01:02
252. Time Meter: 16:05:40 0:00:00
253. 微信: 16:05:42 0:00:01
254. Time Meter: 16:05:45 0:00:32
255. 微信: 16:06:19 0:00:08
256. 微信: 16:08:58 0:00:15
257. 微信: 16:10:02 0:00:02
258. 触电新闻: 16:10:09 0:12:51
259. 百度云: 16:23:03 0:00:05
260. 微信: 16:23:10 0:00:18
261. 微信: 16:25:13 0:00:04
262. 微信: 16:28:15 0:00:04
263. 微信: 16:28:21 0:00:06
264. 触电新闻: 16:28:31 0:02:17
265. 触电新闻: 16:31:37 0:00:07
266. 触电新闻: 16:31:45 0:02:05
267. 微信: 16:33:52 0:00:16
268. 短信: 16:34:08 0:00:02
269. 微信: 16:34:11 0:00:27
270. 微信: 16:35:47 0:00:09
271. 微信: 16:36:44 0:00:01
272. 微信: 16:37:00 0:00:01
273. Time Meter: 16:37:05 0:00:10
274. Time Meter: 16:37:18 0:00:28
275. Time Meter: 16:41:39 0:00:03
276. 支付宝: 16:41:45 0:00:07
277. Boss直聘: 16:41:52 0:01:16
278. 微信: 16:43:10 0:00:18
279. Boss直聘: 16:43:28 0:00:03
280. 微信: 16:43:34 0:00:14
281. 360智能摄像机: 16:46:36 0:10:01
282. 360智能摄像机: 16:56:39 0:00:01
283. 搜索: 16:56:43 0:00:02
284. 360智能摄像机: 16:56:54 0:07:03
285. 微信: 17:11:04 0:00:03
286. 360智能摄像机: 17:12:15 0:00:24
287. 360智能摄像机: 17:15:07 0:02:11
288. 360智能摄像机: 17:17:31 0:00:15
289. 360智能摄像机: 17:17:57 0:01:02
290. 360智能摄像机: 17:19:09 0:00:38
291. 微信: 18:24:31 0:00:41
292. 微信: 18:44:33 0:00:17
293. 微信: 18:44:52 0:00:02
294. 微信: 18:45:02 0:00:06
295. 微信: 18:45:13 0:00:03
296. 微信: 18:47:00 0:00:03
297. 触电新闻: 18:47:31 0:00:17
298. 触电新闻: 18:47:51 0:00:18
299. 触电新闻: 18:48:46 0:00:54
300. 微信: 18:49:44 0:00:35
301. 触电新闻: 18:50:19 0:00:42
302. 微信: 18:51:01 0:00:16
303. 触电新闻: 18:51:17 0:00:10
304. 微信: 18:54:19 0:00:23
305. 微信: 18:56:15 0:00:21
306. 微信: 18:57:58 0:00:11
307. 微信: 18:58:11 0:00:06
308. 电话: 18:59:22 0:00:51
309. 通讯录与拨号: 19:02:20 0:00:06
310. 微信: 19:02:28 0:00:07
311. 微信: 19:03:10 0:00:22
312. 微博: 19:03:35 0:00:41
313. 微信: 19:04:19 0:00:13
314. 触电新闻: 19:08:26 0:00:04
315. 短信: 19:08:30 0:00:06
316. 触电新闻: 19:08:36 0:00:01
317. 微信: 19:08:39 0:00:10
318. 360智能摄像机: 19:08:51 0:02:20
319. 360智能摄像机: 19:11:43 0:04:13
320. 触电新闻: 19:16:04 0:00:05
321. 触电新闻: 19:16:14 0:01:44
322. 触电新闻: 19:18:24 0:00:01
323. 触电新闻: 19:18:26 0:00:00
324. 触电新闻: 19:18:31 0:00:02
325. 触电新闻: 19:21:01 0:00:00
326. 触电新闻: 19:21:08 0:00:03
327. Time Meter: 19:21:13 0:00:30
328. Time Meter: 19:22:15 0:00:01
329. 微信: 19:22:19 0:00:11
330. 微信: 19:23:00 0:00:21
331. 微信: 19:23:22 0:01:41
332. 微信: 19:25:04 0:01:28
333. 微信: 19:27:32 0:00:07
334. 微信: 19:27:40 0:00:49
335. 微信: 19:28:46 0:00:03
336. 微信: 19:29:12 0:00:05
337. 微博: 19:29:20 0:00:43
338. 微博: 19:30:05 0:00:00
339. 微博: 19:32:12 0:00:03
340. 微信: 19:32:16 0:00:11
341. 微信: 19:32:31 0:00:07
342. 微信: 19:33:12 0:00:59
343. 微信: 19:42:43 0:00:08
344. 手机淘宝: 19:42:53 0:00:58
345. 微信: 19:43:51 0:00:03
346. 短信: 19:43:56 0:00:23
347. 微信: 19:44:21 0:00:02
348. 短信: 19:44:24 0:00:05
349. 骚扰拦截: 19:44:29 0:00:02
350. 短信: 19:44:31 0:00:24
351. 微信: 19:45:00 0:02:50
352. 微信: 19:48:24 0:01:40
353. 微信: 19:50:59 0:02:02
354. 微信: 19:54:33 0:00:18
355. 微信: 19:56:12 0:00:04
356. 微信: 19:57:20 0:00:14
357. 短信: 20:01:44 0:00:02
358. 微信: 20:01:48 0:00:14
359. 微信: 20:02:22 0:00:02
360. 微信: 20:02:37 0:00:15
361. 微信: 20:03:57 0:01:22
362. 微信: 20:05:20 0:00:21
363. 微信: 20:06:00 0:00:04
364. Time Meter: 20:11:24 0:00:03
365. Time Meter: 20:11:47 0:00:07
366. 随笔记: 20:11:55 0:03:21
367. 相机: 20:20:14 0:00:02
368. 微信: 20:20:19 0:00:15
369. 微信: 20:20:49 0:00:17
370. 微信: 20:22:47 0:00:43
371. 微信: 20:24:12 0:00:02
372. 微信: 20:24:19 0:00:27
373. 微信: 20:26:03 0:00:03
374. 微信: 20:27:30 0:00:25
375. 微信: 20:29:57 0:00:01
376. 微信: 20:30:03 0:00:05
377. 微信: 20:30:12 0:00:35
378. 微信: 20:30:48 0:00:15
379. 微信: 20:31:10 0:00:32
380. 微信: 20:31:55 0:00:11
381. 微信: 20:32:16 0:00:57
382. 微信: 20:34:08 0:00:07
383. Time Meter: 20:34:44 0:00:24
384. 微信: 20:37:47 0:00:15
385. 微信: 20:38:04 0:00:09
386. 微信: 20:49:12 0:00:01
387. 微信: 20:49:17 0:00:09
388. 微信: 20:50:00 0:00:17
389. 微信: 20:51:07 0:01:26
390. 随笔记: 20:52:35 0:02:23
391. 微信: 20:54:59 0:00:15
392. 通讯录与拨号: 20:55:16 0:00:09
393. 电话: 20:55:25 0:00:27
394. 通讯录与拨号: 20:55:52 0:00:01
395. 微信: 20:55:55 0:00:22
396. 微信: 21:00:52 0:00:02
397. 相机: 21:00:57 0:00:37
398. 相册: 21:01:34 0:00:10
399. 相机: 21:01:44 0:00:13
400. 相册: 21:01:57 0:00:09
401. 微信: 21:02:06 0:00:26
402. 微信: 21:02:42 0:00:00
403. 电话: 21:02:42 0:02:17
404. 微信: 21:05:01 0:01:30
405. 微信: 21:07:05 0:01:07
406. 微信: 21:08:35 0:00:53
407. 电话: 21:09:28 0:01:16
408. 微信: 21:10:44 0:00:01
409. 微信: 21:10:47 0:00:58
410. 微信: 21:13:36 0:00:01
411. 微信: 21:15:58 0:01:08
412. 微信: 21:17:35 0:00:01
413. 相机: 21:17:39 0:00:19
414. 相册: 21:17:58 0:00:14
415. 微信: 21:18:12 0:00:19
416. 微信: 21:19:55 0:00:02
417. 微信: 21:19:58 0:00:31
418. 微信: 21:23:53 0:00:43
419. 微信: 21:44:54 0:00:06
420. 相机: 21:45:04 0:00:15
421. 相册: 21:45:19 0:00:06
422. 潮自拍: 21:45:25 0:00:29
423. 微信: 21:45:56 0:01:25
424. 微信: 21:47:22 0:00:05
425. 微信: 21:56:03 0:00:21
426. 微信: 22:09:16 0:00:04
427. 短信: 22:09:21 0:00:04
428. 微信: 22:09:33 0:00:11
429. 微信: 22:16:17 0:00:03
430. 相册: 22:16:22 0:00:29
431. 相册: 22:20:12 0:00:20
432. 微信: 22:20:32 0:00:24

From: 剑飞 24pi



本文出自 个人生活数据分享,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: http://sikaoa.com/2016/12/14/5512

Ɣ回顶部

无觅相关文章插件,快速提升流量