手机数据,2016-11-12
日期:2016年11月12日
20161112 APP使用时间Top10:
1.微信 2:43:44
2.360智能摄像机 1:00:53
3.微博 0:16:38
4.滴滴出行 0:14:33
5.UC浏览器 0:11:04
6.小蚁摄像机 0:10:19
7.相册 0:08:54
8.Time Meter 0:08:36
9.电话 0:07:29
10.触电新闻 0:07:15
20161112 APP使用次数Top10:
1.微信 215
2.Time Meter 33
3.滴滴出行 29
4.360智能摄像机 23
5.相册 18
6.电话 14
7.触电新闻 11
8.通讯录与拨号 11
9.高德地图 8
10.微博 7
人生第 10043 天
使用手机如下:
(第1列开始时间,第2列持续时间)
1. Time Meter: 00:02:03 0:00:03
2. 微信: 00:02:07 0:01:31
3. 应用商店: 00:03:42 0:00:53
4. 搜索: 00:04:47 0:00:03
5. Time Meter: 00:04:56 0:00:27
6. 微信: 00:05:24 0:03:34
7. Time Meter: 00:09:00 0:00:29
8. 相册: 00:09:30 0:01:42
9. 微信: 00:11:14 0:01:01
10. 网易新闻: 00:12:20 0:01:04
11. 微信: 00:13:24 0:00:26
12. Time Meter: 00:13:53 0:00:03
13. Time Meter: 06:49:22 0:00:10
14. 微信: 06:49:36 0:01:27
15. 微信: 06:51:46 0:00:07
16. UC浏览器: 06:51:54 0:01:03
17. 微博: 06:52:59 0:14:58
18. UC浏览器: 07:07:58 0:00:09
19. 应用商店: 07:08:13 0:00:02
20. 小米商城: 07:08:23 0:04:46
21. UC浏览器: 07:13:09 0:09:01
22. 微信: 07:22:13 0:00:15
23. Time Meter: 07:22:30 0:00:04
24. Time Meter: 07:25:34 0:00:03
25. 厅客: 07:25:40 0:01:56
26. 微信: 07:27:39 0:00:12
27. 微信: 07:28:07 0:00:34
28. 钉钉: 07:28:43 0:00:04
29. 支付宝: 07:28:48 0:00:37
30. 微信: 07:29:27 0:06:17
31. 微信: 07:37:09 0:00:05
32. 微信: 07:37:15 0:00:57
33. 石墨文档: 07:38:23 0:03:34
34. 微信: 07:42:00 0:02:49
35. 微信: 07:44:50 0:00:18
36. 微信: 07:45:46 0:00:07
37. 石墨文档: 07:45:54 0:01:00
38. 石墨文档: 07:49:45 0:00:06
39. 微信: 07:49:53 0:03:03
40. 微信: 07:53:08 0:01:28
41. 简书: 07:54:42 0:00:15
42. 微信: 07:54:57 0:00:09
43. 简书: 07:55:06 0:00:10
44. 微信: 07:55:16 0:00:24
45. 小米VIP: 07:55:40 0:00:08
46. 微信: 07:55:48 0:02:50
47. 360智能摄像机: 08:04:05 0:16:54
48. 360智能摄像机: 08:29:48 0:00:15
49. 微信: 08:30:06 0:02:27
50. 微信: 08:33:40 0:02:04
51. 微信: 08:35:51 0:00:21
52. 相册: 08:36:13 0:00:15
53. 微信: 08:36:28 0:00:01
54. 微信: 08:36:30 0:02:21
55. 微信: 08:39:17 0:00:35
56. 微信: 08:41:37 0:00:01
57. 微信: 08:41:50 0:00:16
58. 微信: 08:48:01 0:00:01
59. 微信: 08:48:04 0:01:36
60. 微信: 08:50:39 0:01:45
61. 微信: 08:53:27 0:00:12
62. 微信: 08:54:15 0:00:30
63. 微信: 08:54:48 0:00:59
64. 微信: 09:03:17 0:00:05
65. 微信: 09:03:24 0:00:01
66. Time Meter: 09:03:28 0:00:29
67. Time Meter: 09:06:15 0:00:02
68. 微信: 09:06:20 0:00:02
69. Time Meter: 09:06:23 0:00:09
70. Time Meter: 09:06:58 0:00:05
71. 微信: 09:07:09 0:00:39
72. 微信: 09:08:03 0:00:01
73. 相机: 09:08:08 0:00:23
74. 相册: 09:08:31 0:00:19
75. 相册: 09:09:18 0:00:01
76. 微信: 09:09:22 0:00:03
77. UC浏览器: 09:09:26 0:00:41
78. 微信: 09:10:07 0:00:17
79. UC浏览器: 09:10:24 0:00:10
80. 滴滴出行: 09:10:36 0:01:08
81. 电话: 09:11:44 0:00:35
82. 滴滴出行: 09:12:19 0:00:27
83. 微信: 09:12:48 0:00:12
84. 微信: 09:14:34 0:00:06
85. 滴滴出行: 09:14:41 0:00:24
86. 滴滴出行: 09:15:24 0:00:18
87. 滴滴出行: 09:16:00 0:00:28
88. 滴滴出行: 09:16:59 0:00:02
89. 微信: 09:17:04 0:00:11
90. 微信: 09:18:17 0:00:03
91. 微信: 09:19:15 0:00:07
92. 相机: 09:20:19 0:00:01
93. 微信: 09:20:22 0:01:14
94. 微信: 09:25:08 0:00:12
95. 相机: 09:25:55 0:00:20
96. 相机: 09:26:26 0:00:07
97. 相机: 09:30:47 0:00:03
98. 相机: 09:30:55 0:00:32
99. 微信: 09:31:38 0:01:19
100. 微信: 09:33:59 0:00:20
101. 通讯录与拨号: 09:34:20 0:00:11
102. 电话: 09:34:31 0:03:02
103. 微信: 09:37:36 0:00:10
104. 微信: 09:37:52 0:00:02
105. 高德地图: 09:38:00 0:00:16
106. 高德地图: 09:38:31 0:00:21
107. 高德地图: 09:39:35 0:00:16
108. 高德地图: 09:40:29 0:00:16
109. 高德地图: 09:43:17 0:00:02
110. 高德地图: 09:43:21 0:00:33
111. 相机: 09:46:54 0:00:17
112. 相册: 09:47:13 0:00:16
113. 微信: 09:47:33 0:00:29
114. 微信: 09:48:43 0:00:11
115. 微信: 09:50:35 0:00:11
116. 微信: 09:50:52 0:00:04
117. 微信: 09:51:12 0:00:18
118. 微信: 09:51:39 0:00:01
119. Time Meter: 10:03:13 0:00:01
120. 通讯录与拨号: 10:03:15 0:00:13
121. 微信: 10:09:32 0:00:05
122. 天气: 10:23:13 0:00:06
123. 搜索: 10:23:20 0:00:03
124. 日历: 10:23:23 0:00:39
125. 日历: 10:24:22 0:00:09
126. 日历: 10:25:50 0:00:01
127. 滴滴出行: 10:25:55 0:01:30
128. 微信: 10:28:03 0:00:08
129. 滴滴出行: 10:28:14 0:00:52
130. 微信: 10:29:24 0:00:19
131. 滴滴出行: 10:29:49 0:00:08
132. 电话: 10:31:36 0:00:27
133. 微信: 10:32:05 0:00:07
134. 微信: 10:37:19 0:00:29
135. 滴滴出行: 10:37:54 0:00:49
136. 滴滴出行: 10:38:51 0:00:09
137. 微信: 10:39:02 0:00:40
138. 电话: 10:40:30 0:01:01
139. 滴滴出行: 10:41:35 0:00:02
140. 滴滴出行: 10:43:03 0:00:10
141. 滴滴出行: 10:43:15 0:00:09
142. 滴滴出行: 10:43:26 0:00:08
143. 滴滴出行: 10:43:43 0:00:19
144. Android系统: 10:44:03 0:00:02
145. 通讯录与拨号: 10:44:05 0:00:04
146. 滴滴出行: 10:44:09 0:00:04
147. Android系统: 10:44:13 0:00:01
148. 阿里小号: 10:44:14 0:00:10
149. 滴滴出行: 10:44:29 0:00:03
150. Android系统: 10:44:32 0:00:01
151. 通讯录与拨号: 10:44:33 0:00:03
152. 电话: 10:44:36 0:00:11
153. 通讯录与拨号: 10:44:47 0:00:06
154. 滴滴出行: 10:44:53 0:00:27
155. 滴滴出行: 10:46:36 0:00:03
156. Time Meter: 10:46:41 0:00:03
157. 微信: 10:46:45 0:01:29
158. 高德地图: 10:48:20 0:00:14
159. 高德地图: 10:48:38 0:00:21
160. 微信: 10:49:40 0:00:14
161. Time Meter: 10:49:56 0:01:14
162. 滴滴出行: 10:51:10 0:00:28
163. 微信: 10:51:40 0:01:12
164. 微信: 10:53:01 0:02:16
165. 微信: 10:55:19 0:00:55
166. 微信: 10:59:11 0:00:19
167. 微信: 11:01:26 0:00:10
168. 微信: 11:01:38 0:00:22
169. 微信: 11:02:50 0:00:01
170. Time Meter: 11:02:54 0:00:02
171. Time Meter: 11:02:57 0:00:01
172. 微信: 11:03:01 0:01:30
173. 滴滴出行: 11:05:11 0:00:07
174. 滴滴出行: 11:05:33 0:00:06
175. 微信: 11:05:43 0:01:52
176. 微信: 11:09:39 0:00:54
177. 微信: 11:18:50 0:00:34
178. 电话: 11:19:25 0:00:24
179. 微信: 11:19:51 0:01:43
180. 微信: 11:24:14 0:00:40
181. 微信: 11:46:03 0:00:28
182. 微信: 11:47:07 0:00:25
183. 微信: 11:47:35 0:02:25
184. 微信: 11:51:31 0:00:13
185. 微信: 11:52:33 0:00:14
186. 微信: 11:53:53 0:00:15
187. 滴滴出行: 11:54:11 0:00:31
188. 微信: 11:54:45 0:00:05
189. 微信: 11:55:32 0:00:08
190. 微博: 11:55:42 0:00:14
191. 微博: 11:56:40 0:00:13
192. 微博: 11:57:49 0:00:02
193. Time Meter: 11:57:53 0:00:04
194. Time Meter: 11:58:15 0:00:02
195. 微信: 11:58:20 0:00:03
196. 微信: 12:01:11 0:00:13
197. 微信: 12:04:57 0:00:30
198. Time Meter: 12:06:05 0:00:01
199. 微信: 12:06:56 0:00:13
200. 微信: 12:08:46 0:01:03
201. 微信: 12:11:32 0:01:20
202. 微信: 12:12:59 0:00:58
203. 乐动力: 12:14:04 0:00:15
204. 24PI: 12:14:23 0:00:06
205. 24PI: 12:14:44 0:00:12
206. 微信: 12:14:58 0:00:50
207. Time Meter: 12:15:49 0:00:00
208. 微信: 12:19:30 0:00:03
209. 微信: 12:20:03 0:00:01
210. 微信: 12:20:25 0:00:03
211. 微信: 12:21:01 0:00:01
212. 微信: 12:28:19 0:00:10
213. 微信: 12:32:19 0:00:17
214. 微信: 12:47:53 0:00:01
215. 滴滴出行: 12:47:56 0:02:56
216. Time Meter: 12:50:53 0:00:21
217. 滴滴出行: 12:51:16 0:01:38
218. 滴滴出行: 12:53:07 0:00:15
219. 滴滴出行: 12:57:32 0:00:02
220. 微信: 12:57:38 0:00:02
221. 微信: 12:57:44 0:01:51
222. 微信: 12:59:37 0:01:57
223. 微信: 13:01:51 0:00:44
224. 微信: 13:02:37 0:01:04
225. 微信: 13:04:11 0:01:14
226. 微信: 13:09:08 0:00:52
227. 微信: 13:10:41 0:01:05
228. 微信: 13:12:08 0:00:04
229. 360智能摄像机: 13:12:14 0:00:04
230. 浏览器: 13:12:18 0:00:03
231. 360智能摄像机: 13:12:21 0:02:29
232. 微信: 13:14:53 0:00:41
233. 微信: 13:15:37 0:00:04
234. 微信: 13:15:42 0:00:01
235. 微信: 13:55:30 0:00:24
236. 微信: 13:56:36 0:00:54
237. 微博: 13:57:32 0:00:16
238. Time Meter: 13:57:50 0:00:04
239. Time Meter: 15:10:08 0:00:06
240. 微信: 15:10:17 0:04:56
241. 微信: 15:17:09 0:03:43
242. 微信: 15:20:54 0:00:03
243. 微信: 15:21:33 0:01:00
244. 微信: 15:25:53 0:00:04
245. Time Meter: 15:26:01 0:00:03
246. Time Meter: 15:26:08 0:00:02
247. 微信: 15:26:12 0:00:35
248. 微信: 15:27:26 0:00:08
249. 360智能摄像机: 15:27:38 0:01:02
250. 微信: 15:28:43 0:00:14
251. 360智能摄像机: 15:29:02 0:00:29
252. 360智能摄像机: 15:29:55 0:00:45
253. 滴滴出行: 15:30:41 0:00:41
254. 24PI: 15:31:22 0:00:04
255. 微信: 15:31:26 0:00:53
256. 360智能摄像机: 15:32:21 0:02:30
257. 360智能摄像机: 15:35:11 0:01:45
258. 微信: 15:36:57 0:00:15
259. 360智能摄像机: 15:37:12 0:05:40
260. 微信: 15:42:56 0:01:46
261. 微信: 15:47:58 0:00:35
262. 微信: 15:50:12 0:00:05
263. 微信: 15:50:18 0:00:02
264. 通讯录与拨号: 15:50:21 0:00:06
265. 电话: 15:50:27 0:00:42
266. 电话: 16:00:25 0:00:02
267. 电话: 16:02:08 0:00:03
268. Time Meter: 16:06:22 0:00:04
269. 微信: 16:06:29 0:00:20
270. 微信: 16:07:41 0:00:16
271. 微信: 16:11:29 0:01:19
272. Time Meter: 16:12:49 0:02:17
273. 微信: 16:15:07 0:01:18
274. 微信: 16:17:41 0:00:32
275. 微信: 16:19:16 0:01:08
276. 微博: 16:20:27 0:00:46
277. 微信: 16:22:44 0:00:18
278. 微信: 16:33:41 0:00:32
279. 微信: 16:35:45 0:00:00
280. 微信: 16:39:15 0:00:18
281. 微信: 16:48:48 0:00:23
282. 微信: 16:58:53 0:00:41
283. 微信: 17:01:28 0:01:08
284. 微信: 17:06:21 0:00:01
285. 微信: 17:06:23 0:00:19
286. 微信: 17:09:07 0:00:25
287. 微信: 17:12:53 0:00:11
288. 微信: 18:03:28 0:00:22
289. 微信: 18:09:48 0:00:17
290. 微信: 18:17:55 0:01:32
291. Time Meter: 18:49:33 0:00:04
292. 微信: 18:49:38 0:00:07
293. Time Meter: 18:49:48 0:01:27
294. Time Meter: 18:51:22 0:00:16
295. 微信: 18:51:41 0:00:22
296. 微信: 19:04:31 0:00:02
297. 微信: 19:04:34 0:00:20
298. 微信: 19:09:20 0:00:07
299. 豆瓣: 19:10:33 0:00:03
300. 微信: 19:10:38 0:00:32
301. 通讯录与拨号: 19:20:05 0:00:07
302. 电话: 19:20:12 0:00:19
303. 微信: 19:20:33 0:00:02
304. 微信: 19:20:36 0:00:19
305. 相册: 19:20:57 0:00:49
306. 微信: 19:21:46 0:00:17
307. 微信: 19:22:13 0:01:56
308. 相册: 19:24:10 0:01:11
309. 微信: 19:25:21 0:00:54
310. 相册: 19:26:15 0:00:37
311. 微信: 19:26:52 0:00:39
312. 相册: 19:27:31 0:00:30
313. 微信: 19:28:01 0:00:26
314. 相册: 19:28:27 0:00:49
315. 微信: 19:29:16 0:00:13
316. 相册: 19:29:29 0:00:53
317. 微信: 19:30:22 0:00:20
318. 相册: 19:30:42 0:00:04
319. 相册: 19:30:53 0:00:05
320. 相册: 19:31:00 0:00:28
321. 相册: 19:31:56 0:00:02
322. 相册: 19:31:59 0:00:03
323. 微信: 19:32:02 0:00:17
324. 微信: 19:32:48 0:01:57
325. Time Meter: 19:34:47 0:00:04
326. 微信: 19:34:51 0:00:59
327. 相册: 19:35:50 0:00:22
328. 微信: 19:36:12 0:00:50
329. 相册: 19:37:03 0:00:26
330. 微信: 19:37:31 0:03:11
331. 微信: 19:41:37 0:00:01
332. 微信: 19:41:41 0:00:55
333. 微信: 19:43:14 0:00:05
334. 微信: 19:45:07 0:00:17
335. 微信: 19:47:28 0:00:06
336. 微信: 19:47:39 0:01:42
337. 360智能摄像机: 19:49:46 0:02:56
338. 微信: 19:52:42 0:02:19
339. 微博: 19:55:03 0:00:07
340. 微信: 19:55:10 0:02:51
341. 小米路由器: 19:58:03 0:00:01
342. ES文件浏览器: 19:58:07 0:00:40
343. ES文件浏览器: 20:00:24 0:00:01
344. ES文件浏览器: 20:00:27 0:00:06
345. 微信: 20:00:37 0:00:05
346. 微信: 20:00:45 0:00:21
347. 小米路由器: 20:01:06 0:00:05
348. Boss直聘: 20:01:11 0:00:42
349. 微信: 20:01:53 0:00:37
350. 微信: 20:04:57 0:00:00
351. 微信: 20:05:26 0:00:05
352. 微信: 20:05:33 0:03:19
353. 通讯录与拨号: 20:08:53 0:00:02
354. 挖财记账理财: 20:08:56 0:00:07
355. 微信: 20:15:47 0:01:45
356. 触电新闻: 20:17:35 0:01:53
357. 微信: 20:19:28 0:00:51
358. 触电新闻: 20:20:19 0:00:32
359. 百度云: 20:20:54 0:00:01
360. 微信: 20:20:57 0:03:18
361. 微信: 20:25:57 0:00:04
362. 微信: 20:28:53 0:00:08
363. 触电新闻: 20:29:01 0:00:47
364. 微信: 20:29:49 0:00:15
365. 微信: 20:41:31 0:00:17
366. 微信: 20:42:44 0:01:37
367. 微信: 20:44:24 0:00:06
368. 通讯录与拨号: 20:49:57 0:00:05
369. 电话: 20:50:02 0:00:09
370. 通讯录与拨号: 20:50:11 0:00:07
371. 电话: 20:50:18 0:00:02
372. 通讯录与拨号: 20:50:20 0:00:11
373. 微信: 21:11:40 0:00:06
374. Time Meter: 21:11:46 0:00:05
375. 微信: 21:11:51 0:00:57
376. 微信: 21:53:53 0:01:51
377. 微信: 21:55:46 0:03:44
378. 微信: 21:59:31 0:00:10
379. 360智能摄像机: 22:00:00 0:07:03
380. 360智能摄像机: 22:07:08 0:00:04
381. 微信: 22:07:13 0:00:58
382. 360智能摄像机: 22:08:11 0:01:57
383. 微信: 22:10:08 0:00:08
384. 360智能摄像机: 22:10:16 0:03:22
385. 微信: 22:13:38 0:00:17
386. 360智能摄像机: 22:13:55 0:09:03
387. 微信: 22:22:58 0:00:14
388. 电话: 22:23:12 0:00:25
389. 触电新闻: 22:23:43 0:00:52
390. 电话: 22:24:35 0:00:05
391. 触电新闻: 22:24:40 0:01:19
392. 微信: 22:25:59 0:00:17
393. 触电新闻: 22:26:16 0:00:02
394. 360智能摄像机: 22:26:18 0:00:23
395. 手机淘宝: 22:26:44 0:00:22
396. 360智能摄像机: 22:27:06 0:00:11
397. 手机淘宝: 22:27:17 0:00:29
398. 360智能摄像机: 22:27:46 0:00:00
399. 手机淘宝: 22:27:49 0:00:15
400. 360智能摄像机: 22:28:04 0:00:17
401. 手机淘宝: 22:28:21 0:00:12
402. 360智能摄像机: 22:28:33 0:03:15
403. 触电新闻: 22:32:17 0:00:30
404. 微信: 22:32:47 0:00:04
405. 触电新闻: 22:32:51 0:00:31
406. 微信: 22:33:22 0:00:20
407. 触电新闻: 22:33:42 0:00:17
408. 微信: 22:33:59 0:00:02
409. 触电新闻: 22:34:04 0:00:11
410. 微信: 22:34:30 0:02:43
411. 触电新闻: 22:37:18 0:00:21
412. 微信: 22:37:39 0:02:20
413. 微信: 22:40:02 0:00:20
414. 微信: 22:41:59 0:00:09
415. 微信: 22:42:12 0:01:57
416. 应用商店: 22:44:18 0:00:34
417. 微信: 22:44:52 0:00:39
418. 微信: 23:01:16 0:00:05
419. 小蚁摄像机: 23:01:24 0:00:15
420. 360智能摄像机: 23:01:43 0:00:10
421. 360智能摄像机: 23:02:01 0:00:13
422. 微信: 23:02:17 0:00:21
423. 小蚁摄像机: 23:02:38 0:10:01
424. 小蚁摄像机: 23:25:12 0:00:02
425. Time Meter: 23:25:17 0:00:02
426. 微信: 23:25:21 0:00:25
From: 剑飞 24pi
本文出自 个人生活数据分享,转载时请注明出处及相应链接。
本文永久链接: http://sikaoa.com/2016/11/13/5450